Estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de bandejas y envases en base a fibra de caña de azúcar
dc.contributor.advisor | Cisneros Arata, Víctor Edmundo | |
dc.contributor.author | Anaya Bermúdez, Santiago Andrés | |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T04:04:14Z | |
dc.date.available | 2021-11-05T04:04:14Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021-11-04 | |
dc.description.abstract | El poliestireno expandido, comúnmente conocido como tecnopor tiene una demanda mundial estimada de 6.62 millones de toneladas al año 2016, de la cual el 42.5% es usada en la industria en empaques y no es biodegradable, por lo que tarda cientos de años en deshacerse. Además, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) lo ha considerado un posible carcinógeno humano. Por estos motivos la presente investigación busca desarrollar un producto alternativo para reemplazar al tecnopor. Para ello se realizó el estudio estratégico donde se analizó el macro y micro entorno para tener claro si es posible realizar el proyecto en el Perú durante la situación actual. Luego de ello se hizo el estudio de mercado donde se estimo la posible demanda que tendrá el producto desarrollado la cual sería 1,013,284 envases al primer año y se iría incrementando en un 5% anual. Posteriormente en el estudio técnico se ubicó la planta en el corredor industrial de Lurín, se identificó qué maquinarias serian requeridas y su cantidad; además, se calculó que se requerirán unos 534,000 kilos de bagazo como materia prima para suplir la demanda anual; por último, en el estudio técnico se determinó cual sería la distribución optima de las áreas. Luego de ello, en el estudio legal y organizacional se definió la cantidad de trabajadores requeridos y los permisos necesarios para poder operar. Finalmente, en el estudio económico y financiero se halló que la inversión inicial requerida es de S/. 538,671. Aparte durante el cálculo de indicadores se obtuvo un VANE de S/. -23,939 y un VANF de S/. 3,571, por lo que el proyecto podría ser rentable si es financiado de una manera correcta. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/20794 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Estudios de factibilidad | es_ES |
dc.subject | Alimentos--Empaque--Industria y comercio | es_ES |
dc.subject | Caña de azúcar | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la producción y comercialización de bandejas y envases en base a fibra de caña de azúcar | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10788703 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4009-262X | es_ES |
renati.author.dni | 71793496 | |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.juror | Rau Álvarez, José Alan | es_ES |
renati.juror | Cisneros Arata, Víctor Edmundo | es_ES |
renati.juror | Rojas Polo, Jonatan Edward | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ANAYA_BERMUDEZ_SANTIAGO_ESTUDIO_PREFACTIBILIDAD_PRODUCCIÓN.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: