Análisis de la fiscalización ambiental de los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano desde el enfoque de la regulación
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Amaya, José Antonio | |
dc.contributor.author | Medrano Recuay, Ulises Simeón | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T22:44:36Z | es_ES |
dc.date.available | 2019-06-28T22:44:36Z | es_ES |
dc.date.created | 2019-04 | es_ES |
dc.date.issued | 2019-06-28 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis plantea como hipótesis que la regulación ambiental del transporte de petróleo crudo por ductos, así como las estrategias de enforcement aplicadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA en el periodo comprendido entre marzo del 2011 y setiembre del 2018 adolecieron de fallas que no favorecieron la prevención de los impactos negativos derivados de los derrames de petróleo crudo en el marco de la operación del Oleoducto Norperuano a cargo de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. En ese sentido, de la revisión de fuentes bibliográficas respecto de los temas teóricos y técnicos aplicables, así como del análisis cuantitativo y cualitativo de los derrames de petróleo que se produjeron entre marzo del 2011 y setiembre del 2018, se corroboró parcialmente dicha tesis, en la medida que observaron factores intrínsecos y extrínsecos que condicionan la consecución de los objetivos de la regulación ambiental e influyen en la eficacia de su enforcement, así como falencias asociadas a: los rangos de multa para las infracciones vinculadas a los derrames de petróleo crudo; la vigencia del PAMA del ONP; la configuración de la obligación de adoptar medidas de prevención; y la obligación de descontaminar las áreas afectadas como consecuencia de los derrames de petróleo crudo. Es así que la presente tesis pretende aportar un enfoque de análisis sustentado en los conceptos teóricos propios de la regulación y el conocimiento objetivo y detallado de la problemática de los derrames de petróleo crudo y aportar información que permita reformular la regulación ambiental de la materia, así como la estrategia de enforcement aplicada por el OEFA para alcanzar el objetivo de una fiscalización ambiental eficiente, que favorezca la reducción de la cantidad de derrames de petróleo crudo. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/14477 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Perú) | es_ES |
dc.subject | Derrame de petróleo--Perú | es_ES |
dc.subject | Oleoductos--Perú | es_ES |
dc.subject | Política ambiental--Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.00 | es_ES |
dc.title | Análisis de la fiscalización ambiental de los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano desde el enfoque de la regulación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 09851958 | |
renati.discipline | 417697 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Regulación de los Servicios Públicos | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Regulación de los Servicios Públicos | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MEDRANO_RECUAY_ULISES_SIMEON_ANALISIS_FISCALIZACION_AMBIENTAL.pdf
- Size:
- 2.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: