Factores que favorecen o limitan la aplicación transversal del enfoque ambiental en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental: Estudio de caso: I.E. 88104 María Parado de Bellido en el departamento de Ancash entre los años 2021 y 2023,
| dc.contributor.advisor | Pineda Medina, Javier Alejandro | |
| dc.contributor.author | Barrionuevo Linares, Yazmín Rocío | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T17:30:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T17:30:55Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación busca analizar cuáles son los factores que favorecen o limitan la aplicación transversal del enfoque ambiental en la Institución Educativa 88104 María Parado de Bellido en la localidad de Casma departamento de Ancash teniendo como unidad de análisis la Política Nacional de Educación Ambiental en lo referente a la transversalización del enfoque ambiental en las unidades de aprendizaje, estrategias y metodología que se emplea en la I.E. 88104 María Parado de Bellido. En ese sentido, se analizan las acciones realizadas, la aplicación de las estrategias y la metodología de enseñanza que se emplea en la I.E. 88104 María Parado de Bellido durante el período que comprende los años 2021 al 2023 para proponer recomendaciones que fortalezcan y/o hagan posible una gestión adecuada para la aplicación transversal del enfoque ambiental en las instituciones educativas. La investigación parte de la problemática que se genera como consecuencia de las dificultades que manifiestan los docentes de la I.E. 88104 María Parado de Bellido para implementar el enfoque ambiental de forma transversal en las unidades y sesiones de aprendizaje dirigidas a los estudiantes, así como también sobre la escasa capacitación técnica y pedagógica necesaria para la aplicación de estrategias o metodologías para la transversalización del enfoque ambiental y en el desconocimiento de la metodología en base a la cual se desarrollan los Proyectos Educativos Ambientales Integrados. La tesis es un estudio de caso, en la que se utilizó principalmente metodología cualitativa. Las técnicas de investigación fueron: entrevista semiestructurada, observación en clase, grupo focal y revisión documental (concerniente a documentos de gestión escolar pedagógica e institucional). En ese sentido, de modo general los resultados y recomendaciones de la presente investigación evidencian que los docentes necesitan fortalecer sus capacidades con respecto a la transversalización del enfoque ambiental en la gestión escolar para lo cual se recomienda que la UGEL Casma de forma directa o en alianza con otras organizaciones contribuya proporcionando las capacitaciones brindando a los docentes el acompañamiento técnico necesario. Asimismo, se concluye indicando que la UGEL Casma no cumple con identificar cuáles son las necesidades de capacitación de los docentes generando que surjan deficiencias cuando se debe transversalizar el enfoque ambiental en la gestión escolar (institucional y pedagógica). | |
| dc.description.abstract | The present research seeks to analyze which are the factors that favor or limit the transversal application of the environmental approach in the Educational Institution 88104 María Parado de Bellido in the town of Casma, department of Ancash, having as a unit of analysis the National Policy of Environmental Education Regarding the mainstreaming of the environmental approach in the learning units, strategies and methodology used in IE 88104 María Parado de Bellido. In this sense, the actions carried out, the application of the strategies and the teaching methodology used in IE 88104 María Parado de Bellido during the period from 2021 to 2023 are analyzed to propose recommendations that strengthen and/or make possible adequate management for the transversal application of the environmental approach in educational institutions. The research is based on the problem that arises as a result of the difficulties that teachers at IE 88104 María Parado de Bellido report in implementing the environmental approach in a transversal way in the units and learning sessions aimed at students, as well as on the lack of technical and pedagogical training necessary for the application of strategies or methodologies for the transversalization of the environmental approach and the lack of knowledge of the methodology on which the Integrated Environmental Educational Projects are based. The thesis is a case study, in which qualitative methodology was mainly used. The research techniques were: semi-structured interview, classroom observation, focus group and documentary review (concerning pedagogical and institutional school management documents). In this sense, in general terms, The results and recommendations of this research show that teachers need to strengthen their capacities with respect to the mainstreaming of the environmental approach in school management, for which it is recommended that the UGEL Casma directly contribute by providing training or, in alliance with other organizations, provide teachers with the necessary technical support. Likewise, it is concluded by indicating that the UGEL Casma does not identify the training needs of teachers, causing deficiencies to arise when the environmental approach must be mainstreamed in school management (institutional and pedagogical). | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32314 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Educación ambiental--Perú--Ancash | |
| dc.subject | Educación y Estado--Perú--Ancash | |
| dc.subject | Personal docente--Capacitación | |
| dc.subject | Aprendizaje (Educación)--Metodología | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Factores que favorecen o limitan la aplicación transversal del enfoque ambiental en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental: Estudio de caso: I.E. 88104 María Parado de Bellido en el departamento de Ancash entre los años 2021 y 2023, | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 29654086 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7060-1384 | |
| renati.author.dni | 40855391 | |
| renati.discipline | 314377 | |
| renati.juror | Zeballos Velarde, Mauricio | |
| renati.juror | Pineda Medina, Javier Alejandro | |
| renati.juror | Angulo Zevallos, Amalia Ruth Carmela | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Gerencia Social con mención en Gerencia de la Participación Comunitaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gerencia Social con mención en Gerencia de la Participación Comunitaria | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- BARRIONUEVO_LINARES_YAZMIN_ROCIO.pdf
- Tamaño:
- 3.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- BARRIONUEVO_LINARES_YAZMIN_ROCIO_T.pdf
- Tamaño:
- 45.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: