Efectividad del programa interactivo para desarrollar conceptos espaciales en niños de cinco años de una Institución Privada del distrito de Villa el Salvador
dc.contributor.advisor | Lescano López, Galia Susana | |
dc.contributor.author | Bellatin Indiveri, Pierina | |
dc.contributor.author | Guerrero Caceres, Katherin Ana | |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T16:57:57Z | |
dc.date.available | 2021-03-26T16:57:57Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2021-03-26 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como finalidad determinar la eficacia de un programa interactivo para el desarrollo de conceptos espaciales en un grupo de 30 niños de 5 años de edad de una Institución Educativa Privada del distrito de Villa El Salvador. Los niños seleccionados fueron distribuidos en dos grupos, uno denominado control conformado por 12 niños y, el otro, denominado grupo experimental conformado por 14 niños. El programa interactivo consiste en 11 sesiones trabajadas 2 veces por semana durante 2 meses. Se midieron los resultados de conocimiento a través de una selección de conceptos espaciales del test de Boehm mediante la evaluación del pre y post test. Al comparar los grupos luego de la aplicación del programa se encontró una diferencia estadísticamente significativa en el aprendizaje de los conceptos espaciales a favor del grupo experimental. Se concluye que el aprendizaje de nociones espaciales luego de la administración del programa interactivo se incrementa significativamente | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/18658 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Percepción espacial | es_ES |
dc.subject | Percepción en niños | es_ES |
dc.subject | Innovaciones educativas | es_ES |
dc.subject | Educación preescolar--Investigaciones | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Efectividad del programa interactivo para desarrollar conceptos espaciales en niños de cinco años de una Institución Privada del distrito de Villa el Salvador | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 06451655 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7101-0589 | es_ES |
renati.author.dni | 46823495 | |
renati.author.dni | 46422017 | |
renati.discipline | 199437 | es_ES |
renati.juror | Barrera Montañez, Ana Magaly | |
renati.juror | Sambuceti Canessa, Patricia Cristina | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- BELLATIN INDIVERI_GUERREO CACERES.pdf
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: