Factores de éxito de un modelo de negocio coopetitivo en micro y pequeñas empresas del sector textil - confecciones: estudio de caso sobre el proyecto WUMAN
dc.contributor.advisor | Pasco Dalla Porta, Mario Marcello | |
dc.contributor.author | Cárdenas Saavedra, Grecia Topacio | |
dc.contributor.author | Cárdenas Saavedra, Minerva Rubí | |
dc.date.EmbargoEnd | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2021-01-16T00:30:13Z | |
dc.date.available | 2021-01-16T00:30:13Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2021-01-15 | es_ES |
dc.description.abstract | La coopetición es un modelo de negocio colaborativo de aplicación relativamente reciente en el mundo empresarial. Esta investigación buscó identificar los principales factores de éxito en un modelo de negocio coopetitivo horizontal entre pequeñas empresas en el sector textil - confecciones. A nivel metodológico, el estudio tuvo un enfoque cualitativo con alcance descriptivo, y se centró en un caso particular: el proyecto Wuman. La recolección de información se hizo sobre la base de entrevistas en profundidad a los socios del proyecto y a expertos en el tema y sector. Como resultado del análisis se pudieron determinar varios factores de éxito en esta iniciativa, incluyendo aquellos relacionados con el capital social (confianza y compromiso de los socios), aspectos organizacionales (liderazgo y proceso de toma de decisiones), factores económicos (obtención de resultados a corto plazo y repartición equitativa de los gastos) y factores socioculturales (perspectiva de hacer negocios de los socios). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/17836 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Pequeñas empresas--Perú--Estudio de casos | es_ES |
dc.subject | Textiles--Administración--Estudio de casos | es_ES |
dc.subject | Prendas de vestir--Industria y comercio--Estudio de casos | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Factores de éxito de un modelo de negocio coopetitivo en micro y pequeñas empresas del sector textil - confecciones: estudio de caso sobre el proyecto WUMAN | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10710417 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0799-1033 | es_ES |
renati.author.dni | 72204739 | |
renati.author.dni | 72204750 | |
renati.discipline | 413406 | es_ES |
renati.juror | Mendoza Woodman, Jorge Eduardo | es_ES |
renati.juror | Gandolfi Castagnola, Renato José | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Gestión y Alta Dirección | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- CÁRDENAS_SAAVEDRA_GRECIA_TOPACIO_CÁRDENAS_SAAVEDRA_MINERVA_RUBÍ (1).pdf
- Size:
- 992.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: