Análisis de factibilidad de un edificio multifamiliar en el distrito de San Isidro bajo el enfoque del PMBOK
| dc.contributor.advisor | Benavides Vargas, José Félix Alejandro | |
| dc.contributor.author | Yarasca Mori, Israel David | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T15:49:42Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T15:49:42Z | |
| dc.date.created | 2025-11 | |
| dc.date.issued | 2026-01-23 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar la factibilidad técnica y económica financiera de un edificio multifamiliar en el distrito de San Isidro. Para ello, se propone la implementación del Project Management Body of Knowledge (PMBOK) en las etapas iniciales del proyecto, como en la planificación y el análisis de factibilidad. De esta forma, se establece una metodología que permite iniciar un proyecto inmobiliario y optimizar la gestión asegurando el éxito del proyecto mediante sus entregables. En primer lugar, se desarrolla el marco conceptual mediante una amplia revisión bibliográfica donde se aborda temas claves como el mercado inmobiliario y el sector construcción en San Isidro, la definición de estudio de mercado, los conceptos VAN y TIR, las áreas de conocimiento del PMBOK y el método Delphi. Luego, se realiza la validación de expertos sobre las áreas de conocimiento y sus entregables del PMBOK mediante las encuestas y se elabora el reporte de los resultados de la aplicación del método Delphi. Se desarrollan todos los entregables del proyecto validados, en los cuales se aplican las técnicas y herramientas de la gestión de proyectos. En segundo lugar, se realiza el análisis estratégico PESTEL abordando los aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales del entorno de San Isidro. Se estudia el mercado inmobiliario mediante el análisis de oferta y demanda de viviendas, el mercado objetivo, el perfil del cliente potencial y el análisis de competencia. Además, se analiza el producto a ofertar mediante el análisis de los parámetros edificatorios y urbanísticos, la cabida arquitectónica y la descripción detallada de las características del proyecto. Finalmente, se realiza el análisis de factibilidad técnica, en el cual se examina la documentación legal y las especialidades de diseño. Además, se analiza la factibilidad económica financiera del proyecto detallando los ingresos, los egresos, la estructura de financiamiento, la situación tributaria, el estado de resultados y el flujo de caja. Con ello, se analiza el VAN y la TIR, se realiza el análisis de sensibilidad con las variables críticas y se determina la factibilidad del proyecto, resultando en un proyecto inmobiliario completamente factible para su ejecución. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32950 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Multifamiliares--Diseño y construcción--Perú--San Isidro (Lima : Distrito) | |
| dc.subject | Industria de la construcción--Planificación--Perú--San Isidro (Lima : Distrito) | |
| dc.subject | Administración de proyectos | |
| dc.subject | Estudios de viabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Análisis de factibilidad de un edificio multifamiliar en el distrito de San Isidro bajo el enfoque del PMBOK | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 10141857 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7231-6168 | |
| renati.author.dni | 74301358 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Brioso Lescano, Xavier Max | |
| renati.juror | Benavides Vargas, José Félix Alejandro | |
| renati.juror | Bravo Salomon, Luis Humberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- YARASCA_MORI_ISRAEL_DAVID_ANALISI_FACTIBILIDAD.pdf
- Tamaño:
- 5.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- YARASCA_MORI_ISRAEL_DAVID_T.pdf
- Tamaño:
- 90.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: