Efectos de la mayor presencia bancaria en el Perú. Un análisis usando diferencias en diferencias a nivel distrital
dc.contributor.advisor | Trivelli Ávila, Carolina | |
dc.contributor.author | Urday Zegarra, Sergio Juan Pedro | |
dc.contributor.author | Rivadeneira Vildoso, Christian | |
dc.date.accessioned | 2021-08-09T23:36:58Z | |
dc.date.available | 2021-08-09T23:36:58Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021-08-09 | |
dc.description.abstract | En la última década, el Perú redujo notablemente los niveles de pobreza en cada uno de sus departamentos, provincias y distritos. Uno de los factores que estaría detrás es la expansión de la presencia bancaria en distritos previamente desatendidos del país. El presente estudio analiza si la mayor oferta de puntos de atención bancarios ha sido un factor determinante detrás de la disminución de la pobreza y de mejoras en un índice de riqueza durante el periodo de evaluación, del 2013 al 2018. Empleamos un modelo generalizado de diferencias-en-diferencias que evalúa los distritos del país antes y después de empezar a tener presencia bancaria (específicamente a través de cajeros corresponsales, que es el canal que más se ha expandido en la última década), usando un Propensity Score Matching (PSM) para aislar la falta de aleatoriedad en la elección de los distritos donde se abren puntos de atención del sistema financiero. Se encuentran indicios de una reducción de la pobreza sólo en el caso de la presencia del sistema financiero público (Banco de la Nación), lo que mostraría que se necesita de políticas y medidas adicionales para incidir significativamente en una reducción de la pobreza distrital. También se encuentra indicios de que la mayor presencia de agentes corresponsales de la banca privada incide positivamente en la riqueza de los distritos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/19894 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Bancos--Perú | es_ES |
dc.subject | Pobreza--Perú--Modelos econométricos | es_ES |
dc.subject | Perú--Divisiones administrativas y políticas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Efectos de la mayor presencia bancaria en el Perú. Un análisis usando diferencias en diferencias a nivel distrital | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 08274204 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6804-5542 | es_ES |
renati.author.dni | 40280142 | |
renati.author.dni | 43957834 | |
renati.discipline | 311317 | es_ES |
renati.juror | Sotomayor Valenzuela, Narda Lizette | |
renati.juror | Trivelli Avila, Carolina | |
renati.juror | Leon Jara Almonte, Juan Jesus Martin | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado. | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Economía | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- URDAY ZEGARRA_RIVADENEIRA VILDOSO_PRESENCIA_BANCARIA.pdf
- Size:
- 650.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo y anexos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: