Navegando el cambio: Transiciones educativas y laborales de la generación centennial en el Perú
| dc.contributor.advisor | Etesse Ruiz de Somocurcio, Manuel Louis Rumi | |
| dc.contributor.author | Beretta Vidal, Piero Alessandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T15:32:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T15:32:41Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza las transiciones educativas y laborales de la primera cohorte de jóvenes centennial en el Perú, nacidos entre 1997 y 2001. A través de un enfoque cuantitativo, y mediante el uso datos de la Encuesta Nacional de Hogares en su versión panel (ENAHO Panel), se identifican y evalúan los patrones de movilidad al salir de la secundaria e ingresar al mercado laboral durante los periodos prepandemia y pandemia. Los resultados revelan procesos de precarización en el marco de la postsecundaria y destaca que factores estructurales, como la desigualdad socioeconómica y las características sociodemográficas, juegan un papel importante en estas transiciones. La pandemia de COVID-19 intensificó los desafíos existentes y afectó de manera particular a los grupos más vulnerables. Este estudio explora en profundidad la relación entre las aspiraciones individuales y las limitaciones estructurales y aporta un análisis detallado de las dinámicas sociales que caracterizan este proceso generacional. | |
| dc.description.abstract | This research analyzes the school to work transitions of Peru's first cohort of centennial youth born between 1997 and 2001. Using a quantitative-method approach and data from the Encuesta Nacional de Hogares in its panel version (ENAHO Panel), the study identifies and evaluates the mobility patterns of these young people as they leave secondary education and enter the labor market during the pre-pandemic and pandemic periods. The results reveal processes of precarization in the postsecondary phase and highlight that structural factors, such as socioeconomic inequality and sociodemographic characteristics, play a significant role in these transitions. The COVID-19 pandemic intensified existing challenges, particularly affecting the most vulnerable groups. This study explores the relationship between individual aspirations and structural limitations and analyzes the social dynamics that characterize this generational process. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32360 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Desigualdad--Aspectos sociales--Perú | |
| dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020---Aspectos sociales--Perú | |
| dc.subject | Juventud--Empleo--Perú--Siglo XXI | |
| dc.subject | Juventud--Condiciones sociales--Perú--Siglo XXI | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 | |
| dc.title | Navegando el cambio: Transiciones educativas y laborales de la generación centennial en el Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 44375012 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1521-5405 | |
| renati.author.dni | 73110003 | |
| renati.discipline | 314086 | |
| renati.juror | Cavagnoud, Robin Thierry Florent | |
| renati.juror | Incio Coronado, José Luis | |
| renati.juror | Etesse Ruiz de Somocurcio, Manuel Louis Rumi | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Sociología | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Catolica del Peru. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Sociología | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- BERETTA_VIDAL_PIERO_ALESSANDRO.pdf
- Tamaño:
- 918.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- BERETTA_VIDAL_PIERO_ALESSANDRO_F.pdf
- Tamaño:
- 605.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización
Cargando...
- Nombre:
- BERETTA_VIDAL_PIERO_ALESSANDRO_T.pdf
- Tamaño:
- 16.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: