Análisis de la gestión de permisos para la viabilidad ambiental de proyectos de desarrollo minero durante la etapa de operación – caso Unidad Minera Untuca
| dc.contributor.advisor | Chavarry Rojas, Hector Adrian | |
| dc.contributor.author | Rios Miranda, Paul Brian | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T14:17:20Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T14:17:20Z | |
| dc.date.created | 2024 | |
| dc.date.issued | 2026-04-07 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo identificar los factores (causas) que afectan la toma de decisiones en la gestión de los permisos ambientales las cuales generaron disparidades en los Instrumentos de Gestión Ambiental en la Unidad Minera Untuca, además identifica y evalúa los riesgos asumidos por las empresas mineras a causa de estas disparidades; para ello se realiza el análisis e interpretación de procedimientos de gestión, la revisión de las resoluciones de aprobación y expedientes de los Instrumentos de Gestión Ambiental presentados a la Autoridad, así mismo se complementa con el análisis de entrevistas a los principales directivos y profesionales de la unidad minera. Luego del análisis de datos se concluye que la principal causa de las disparidades es la deficiente información que proporcionan las áreas operativas para la elaboración de los expedientes de los Instrumentos de Gestión Ambiental y otros permisos, motivada por la necesidad operativa de contar con estos Instrumentos para ampliar la vida útil del proyecto (LOM). Por último, se brinda recomendaciones para la mejora en la gestión de los permisos ambientales para futuros proyectos de la Unidad Minera Untuca orientadas a una gestión de riesgos de cumplimiento normativo, adecuada gestión de estudios en la etapa de ingeniería, y la difusión a todas las áreas y niveles de la empresa sobre el marco normativo ambiental peruano que influyen en los proyectos con el fin de minimizar las brechas entre lo aprobado en los permisos y lo implementado en las operaciones | |
| dc.description.abstract | The present research aims to identify the causes that influenced decisionmaking in the management of environmental permits, which resulted in disparities in Environmental Management Instruments at the Untuca Mining Unit. Additionally, it identifies and evaluates the risks assumed by mining companies due to these disparities. To achieve this, an analysis and interpretation of management procedures, a review of approval resolutions and records of Environmental Management Instruments submitted to the Authority are conducted, complemented by interviews with key executives and professionals of the mining unit. Following the data analysis, it is concluded that the main cause of the disparities is the inadequate information provided by operational areas for the preparation of Environmental Management Instrument records and other permits, driven by the operational need to have these Instruments to extend the project's lifespan (LOM). Finally, recommendations are provided for improving the management of environmental permits for future projects of the Untuca Mining Unit, focusing on risk management of regulatory compliance, proper management of studies in the engineering stage, and dissemination to all areas and levels of the company about the Peruvian environmental regulatory framework influencing projects in order to minimize gaps between what is approved in permits and what is implemented in operations. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/33652 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.subject | Industria minera--Aspectos ambientales--Perú-- Quiaca (Puno : Distrito) | |
| dc.subject | Administración ambiental--Toma de decisiones--Perú-- Quiaca (Puno : Distrito) | |
| dc.subject | Proyectos de desarrollo económico--Perú-- Quiaca (Puno : Distrito) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Análisis de la gestión de permisos para la viabilidad ambiental de proyectos de desarrollo minero durante la etapa de operación – caso Unidad Minera Untuca | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 18135021 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5617-9722 | |
| renati.author.dni | 46968021 | |
| renati.discipline | 72402952 | |
| renati.juror | Sancho Rojas, Cecilia Elizabet | |
| renati.juror | Chavarry Rojas, Hector Adrian | |
| renati.juror | Diaz Lazo, Joel Hulmer | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Regulación, Gestión y Economía Minera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Regulación, Gestión y Economía Minera | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- RIOS_MIRANDA_PAUL_BRIAN_ANALISIS_GESTION.pdf
- Tamaño:
- 8.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- RIOS_MIRANDA_PAUL_BRIAN_T.pdf
- Tamaño:
- 27.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: