Factores que influyen en el crecimiento de las empresas desarrolladoras de videojuegos en Lima Metropolitana del 2007 a la actualidad
dc.contributor.advisor | Chaihuaque Dueñas, Bruno | |
dc.contributor.author | Avila Lescano, Allyson Denisse | |
dc.contributor.author | Abanto Maldonado, Shirley Soledad | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T21:55:32Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T21:55:32Z | |
dc.date.created | 2022 | |
dc.date.issued | 2022-10-31 | |
dc.description.abstract | La presente investigación busca identificar aquellos factores que influyen en las empresas desarrolladoras de videojuegos de Lima Metropolitana (EDVLM) del 2007 a la actualidad. Ello se alcanzará cumpliendo los siguientes cuatro objetivos específicos: 1) detallar los factores de crecimiento que influyen en las Mypes según la bibliografía existente, 2) estudiar los factores empíricos propuestos por la literatura reciente que impacten en la industria de videojuegos y/o en las Mypes, 3) identificar aquellos factores presentes en el transcurso del desarrollo de las EDVLM, 4) determinar cuáles de los factores recolectados de la experiencia empírica de las EDVLM coinciden o no con los identificados en la bibliografía y revisión de literatura. Es por ello que, el trabajo consta de seis capítulos. El primero presenta el problema de investigación planteado como la falta de conocimiento, por parte de las EDVLM, de los factores que influyen, de forma positiva como negativa, en su crecimiento. En el segundo se presentan las definiciones teóricas, modelos de crecimiento y revisión literaria sobre el crecimiento empresarial y videojuegos. En el tercero se describe a la industria de videojuegos a nivel mundial, latinoamericano y nacional. En el cuarto se expone el diseño y procesos metodológicos que se abordan en el estudio. En el quinto se aplica el análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas semiestructuradas realizadas a los colaboradores de diversas EMDVLM. Por último, en el sexto planteamos las conclusiones y recomendaciones de la investigación. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/23662 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Videojuegos--Diseño | es_ES |
dc.subject | Industria de videojuegos | es_ES |
dc.subject | Mercado--Análisis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Factores que influyen en el crecimiento de las empresas desarrolladoras de videojuegos en Lima Metropolitana del 2007 a la actualidad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10267041 | |
renati.advisor.dni | 10267041 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5982-8505 | es_ES |
renati.author.dni | 71347525 | |
renati.author.dni | 73141571 | |
renati.discipline | 413406 | es_ES |
renati.juror | Cordova Espinoza, Miguel Ignacio | es_ES |
renati.juror | Chaihuaque Dueñas, Bruno | es_ES |
renati.juror | Riva Zaferson, Franco Alberto | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Gestión y Alta Dirección | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Avila Lescano_Abanto Maldonado_Factores_influyen_crecimiento1.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo y anexos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: