Business consulting – Deposito Pakatnamu E.I.R.L
dc.contributor.advisor | Del Carpio Castro, Luis Alfonso | |
dc.contributor.author | Ballena Silva, William Alan | |
dc.contributor.author | Celis Acosta, Juan Orlando | |
dc.contributor.author | Delgado Shacamajo, Jessenia de Fátima | |
dc.contributor.author | Puelles Piñin, Genix | |
dc.contributor.author | Rojas Bazán, Rubén Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T22:27:44Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T22:27:44Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021-09-27 | |
dc.description.abstract | Depósito Pakatnamu E.I.R.L es una empresa enfocada en la comercialización de suministros para el sector construcción, con un enfoque de responsabilidad social, nace en la ciudad de Pacasmayo el 13 de junio de 1987 y cuenta con más de 30 años de experiencia en el rubro, ofreciendo a sus clientes diversidad de productos y calidad en el servicio, logró un crecimiento y posicionamiento acelerado, permitiéndole expandir sus actividades en la ciudad de Chiclayo en octubre de 1989, continuando con su plan de expansión y posicionamiento inicio actividades en las ciudades de Piura, Trujillo, Chimbote, Cajamarca en los años 2004, 2008, 2011, 2012 respectivamente. Debido al gran crecimiento geográfico en los últimos años, Depósito Pakatnamu necesita encontrar nuevas herramientas de gestión que reduzcan los presupuestos o gastos no productivos en orden de mejorar su rentabilidad, incrementar la implementación de nuevas tecnologías, entre otras metas. El objetivo de la consultoría fue identificar el problema principal que no le permite a Depósito Pakatnamu alcanzar sus objetivos. Para ello, se analizaron las principales causas y, a partir de esto, se propuso la utilización de un nuevo modelo de gestión basado en la experiencia del cliente y que cumpla con sus expectativas. Se encontró que el problema principal es el estancamiento de sus ventas en los últimos 4 años, el cual ha generado rendimientos negativos para de la empresa. En base al análisis externo e interno, así como en la literatura indagada, es que se propone un modelo de gestión factible que realice un impacto directo e indirecto en costos en cada sede de la empresa. También se da cuenta de su proceso de implementación y se proyecta sus efectos en los presupuestos. | es_ES |
dc.description.abstract | Depósito Pakatnamu E.I.R.L is a commercial company that provides a variety of constructions products, and has a strong commitment to the care of the environment and social responsibility. Depósito Pakatnamu was Founded in the city of Pacasmayo on June 13 of 1987. With more than thirty years of experience, Depósito Pakatnamu has been providing its clients with a large variety of high quality products. As part of its expansion plan, Depósito Pakatnamu extended its services to the city of Chiclayo on October of 1989 followed by Piura, Trujillo, Chimbote y Cajamarca branch on 2004, 2008, 2011 and 2012, respectively. Given its large geographical expansion, Depósito Pakatnamu needs to find new ways to reduce its expenses, increase implementation of new technologies, and increase profitability.The purpose of our consulting services is to identify the problems that are limiting Depósito Pakatnamu from achieving its mission and vision goals. After analyzing multiple problems, a new business model was developed. This model is based on direct costumer experience and expectations. It was found that the main problem was the stagnation of sales and the allocation of budget at each location. Based on the results of the analysis and the available literature, a feasible management model was proposed with the purpose of analyzing the impact of direct and indirect expenses at each location. An implementation process as well as a sale forecast was also developed. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/20464 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Consultores de empresas--Planeamiento estratégico | es_ES |
dc.subject | Empresas--Administración | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Business consulting – Deposito Pakatnamu E.I.R.L | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 07535773 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9084-1193 | es_ES |
renati.author.dni | 47580412 | |
renati.author.dni | 03700584 | |
renati.author.dni | 72121708 | |
renati.author.dni | 43534328 | |
renati.author.dni | 43155689 | |
renati.discipline | 413307 | es_ES |
renati.juror | Marquina Feldman, Percy Samoel | |
renati.juror | Arana Barbier, Pablo José | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Business Consulting – Deposito Pakatnamu E.I.R.L-BALLENA (1).pdf
- Size:
- 2.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: