Propuesta de mejora de la gestión preventiva de mora para créditos hipotecarios en Interbank
| dc.contributor.advisor | Carbajal López, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Sánchez Ascencio, Robert Edward | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T14:11:54Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T14:11:54Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2026-01-30 | |
| dc.description.abstract | La meta de este estudio es hacer un diagnóstico, llevar a cabo un análisis y proponer mejoras en el proceso de experiencia del usuario o usuaria con el producto de crédito hipotecario de una institución financiera en Perú. Para esto, se comienza por identificar oportunidades de mejora, utilizando herramientas de gestión por procesos como la matriz FACTIS, el 5W, las fichas de indicador, el diagrama de causa-efecto y el diagrama de Pareto. Estas se emplean como instrumentos diagnósticos durante todo el estudio. La presente tesis tiene como propósito el progreso de las contramedidas de las oportunidades de mejora que se adquirieron durante el diagnóstico. Para eso, se utilizará un enfoque de marco de trabajo ágil, que es una estructura estandarizada para los conceptos, las prácticas y los criterios con el objetivo de abordar el problema poniendo la experiencia del usuario en primer plano. El principal obstáculo para desarrollar la propuesta es el análisis del comportamiento de pago del usuario de productos hipotecarios. Por eso, es importante que la propuesta se elabore utilizando marcos de trabajo ágiles, los cuales se caracterizan por la iteración y el enfoque del design thinking en la conducta del usuario y en incrementar la participación de mercado durante los próximos dos años en más del 15.9% para la entidad que estamos estudiando y mantener o mejorar el 2.82% de cartera vencida del mercado para dicha entidad. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/33023 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Control de procesos--Mejoramiento | |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | |
| dc.subject | Crédito--Administración | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
| dc.title | Propuesta de mejora de la gestión preventiva de mora para créditos hipotecarios en Interbank | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 41887977 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0298-5435 | |
| renati.author.dni | 40436859 | |
| renati.discipline | 722317 | |
| renati.juror | Rau Alvarez, José Alan | |
| renati.juror | Carbajal López, Eduardo | |
| renati.juror | León Perfecto, Mery Roxana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial con Mención en Gestión de Operaciones | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado. | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Industrial con mención en Gestión de Operaciones | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- SANCHEZ_ASCENCIO_ROBERT_EDWARD.pdf
- Tamaño:
- 3.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- SANCHEZ_ASCENCIO_ROBERT_EDWARD_T.pdf
- Tamaño:
- 20.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: