Modelo proLab: Yaku CarWash, una propuesta de lavado de autos enfocada en el medio ambiente mediante la reutilización del agua como factor diferenciador en la ciudad de Lima
dc.contributor.advisor | Núñez Morales, Nicolás Andrés | |
dc.contributor.author | Mosqueira Valdeiglesias, Guisela Judith | |
dc.contributor.author | Sánchez Viale, Andrea Del Pilar | |
dc.contributor.author | Sánchez Pineda, Franz Nicolls | |
dc.contributor.author | Siesquen Manrique, Pedro Jefferson | |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T19:28:25Z | |
dc.date.available | 2023-09-04T19:28:25Z | |
dc.date.created | 2023 | |
dc.date.issued | 2023-09-04 | |
dc.description.abstract | El presente plan de negocios detalla la creación e implementación de una empresa de lavado de autos, la cual llamaremos Yaku CarWash SAC, la cual tiene como misión brindar servicios de lavado de autos, ofreciendo el servicio de lavado básico, lavado/encerado y pulido. Los factores diferenciadores de este proyecto son que la empresa busca proyectar una imagen real de cuidado al medio ambiente, mediante la reutilización del agua empleada en los servicios de lavado. Además, la empresa busca potenciar la experiencia del cliente que se atiende en este tipo de negocios, brindándole un lugar confortable y una experiencia “eco amigable”. Actualmente, existe un mercado amplio en el Perú, ya que cada 3 de 4 personas utiliza este tipo de servicios. Sin embargo, es preciso señalar que de los hogares limeños solo el 19% posee autos y este porcentaje está concentrado en los niveles socioeconómicos A y B (INEI, 2007), por lo que bajo estas premisas el proyecto pretende iniciar operaciones en el primer año con aproximadamente 82 mil servicios de lavado logrando una utilidad neta del 17%. Por lo que bajo estas consideraciones el proyecto concretará un VAN financiero de S/ 2,367,205 y una TIR de 41%, permitiendo a Yaku Car Wash ser un propuesta rentable y sostenible con el tiempo; además de concretar un VAN social de S/ 1,100,023 confirmando el impacto social de Yaku. | es_ES |
dc.description.abstract | In this business plan, the creation and implementation of a car wash company under the name Yaku Car Wash SAC is described. The company's mission is to provide car wash services, including basic washing, washing/waxing and polishing services. Its aim to promote environmental awareness, by reusing the water employed on its services, is the differentiating factor of the business. The company also aims to improve the car wash customer's experience in a comfortable and eco-friendly setting. Nowadays, the Peruvian car wash market is vast, as every 3 out of 4 Peruvians resort to this service. However, it should be noted that only 19 % of households in Lima have their own car, percentage that falls within socioeconomic classes A and B (INEI, 2007). In this context, the company intends to operate with approximately 82 000 car washes in its first year and generate a net profit of 17 %. Based on the above considerations, the project is expected to achieve a financial NPV of 2 367 205 PEN and an IRR of 41 %. This would enable Yaku Car Wash to be a profitable and sustainable business over time, as well as achieve a social NPV of 1 100 023 PEN, demonstrating Yaku Car Wash's social impact. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/25893 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Recursos hídricos--Impacto ambiental | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible--Empresas--Perú--Lima | es_ES |
dc.subject | Lavado de autos--Empresas de servicios--Perú--Lima | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Modelo proLab: Yaku CarWash, una propuesta de lavado de autos enfocada en el medio ambiente mediante la reutilización del agua como factor diferenciador en la ciudad de Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 49011442 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2193-3830 | es_ES |
renati.author.dni | 41043662 | |
renati.author.dni | 45759952 | |
renati.author.dni | 47787478 | |
renati.author.dni | 46586577 | |
renati.discipline | 413307 | es_ES |
renati.juror | Loza Geldres, Igor Leopoldo | es_ES |
renati.juror | Kuschel Rietzsch, Katherina Verónica María | es_ES |
renati.juror | Núñez Morales, Nicolás Andrés | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración Estratégica de Empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Modelo ProLab_ Yaku CarWash, una propuesta de lavado de autos enfocada en el medio ambiente mediante la reutilización del agua como factor diferenciador en la ciudad de Lima._Mosqueira.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- Reporte Turnitin_Mosqueira.pdf
- Tamaño:
- 10.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: