La expansión de la cobertura de telefonía móvil y su impacto en el desarrollo rural. El caso de los hogares de la sierra rural durante la fase de convergencia e innovación de las telecomunicaciones en el Perú
dc.contributor.advisor | Barrantes Cáceres, Roxana María Irma | es_ES |
dc.contributor.author | Ramos Bonilla, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2018-12-12T17:47:21Z | es_ES |
dc.date.available | 2018-12-12T17:47:21Z | es_ES |
dc.date.created | 2018 | es_ES |
dc.date.issued | 2018-12-12 | es_ES |
dc.description.abstract | Esta investigación provee evidencia acerca del efecto del acceso a cobertura de telefonía móvil sobre la mejora de los recursos financieros, materiales y sociales de los hogares de la sierra rural del Perú durante el período 2009 – 2016, el cual cubre la mayor parte de la fase de máxima expansión e innovación de las telecomunicaciones en el país. Asimismo, explora el efecto diferenciado de la cobertura móvil sobre los recursos financieros / ingresos según si provienen de actividades agropecuarias o no agropecuarias; así como los posibles efectos heterogéneos de acceder a cobertura móvil bajo distintas configuraciones y duración de la exposición al tratamiento. Para ello, se empleó un Modelo Lineal Multinivel (MLM) que consideró los diferentes niveles de especificación de las variables que modelan la relación entre el acceso a cobertura de telefonía móvil y los distintos tipos de recursos de los hogares, y se usó como marco de análisis el Enfoque de la Elección. Los principales hallazgos del estudio muestran que el acceso a cobertura móvil mejoró los recursos financieros de los hogares de la sierra rural pero solo mediante el canal de mejora de los ingresos no agropecuarios, registrándose un efecto negativo significativo sobre los ingresos agropecuarios no salariales. Asimismo, se identificó que el acceso a cobertura móvil aumentó significativamente la probabilidad de que los hogares mejoren sus recursos materiales pero redujo la probabilidad de que incrementen sus recursos sociales. Por último, se encontró que un acceso prologado al tratamiento intensificó los efectos positivos encontrados sobre los recursos financieros y materiales de los hogares | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/13127 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Industria de servicios de telefonía celular--Perú | es_ES |
dc.subject | Economía doméstica--Perú | es_ES |
dc.subject | Desarrollo rural--Perú | es_ES |
dc.subject | Telecomunicaciones--Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | La expansión de la cobertura de telefonía móvil y su impacto en el desarrollo rural. El caso de los hogares de la sierra rural durante la fase de convergencia e innovación de las telecomunicaciones en el Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 07581994 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7589-2272 | |
renati.discipline | 421016 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- RAMOS_BONILLA_ANDREA_EXPANSION.pdf
- Size:
- 3.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: