La gestión de las empresas de moda sostenible en el Perú : un análisis de la relevancia del diseño de producto en el logro de la sostenibilidad bajo el modelo de 5 dimensiones
dc.contributor.advisor | López Valladares, Hellen del Rocío | |
dc.contributor.author | Flores de la Cruz, Joao Alexander | |
dc.contributor.author | Gutierrez Saenz, Dayana Lisseth | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T19:50:09Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T19:50:09Z | |
dc.date.created | 2021 | |
dc.date.issued | 2021-09-01 | |
dc.description.abstract | La sostenibilidad entendida como la capacidad de satisfacer necesidades del presente sin poner vulnerar la capacidad de las próximas generaciones para satisfacer las suyas, involucra clásicamente 3 dimensiones: economía, sociedad y ambiente. Sin embargo, el modelo propuesto para esta investigación, planteado por Kozlowski, Bardecki & Searcy (2019), determina 5 dimensiones para estudiar la industria de la moda; agregando la dimensión cultural y estética. En ese sentido, la investigación tiene como objetivo analizar cómo contribuye el diseño para alcanzar estas 5 dimensiones de sostenibilidad en 4 empresas de moda sostenible pertenecientes a la AMSP. Las empresas elegidas como casos de estudio son Amazónikas, Saké, Las Polleras de Agus y Michell & Cía. Dentro de las diseñadoras están Naty Muñoz, Anabel de la Cruz, Cecilia Román y Carola Solís. A partir de la información recabada se pudo concluir que el diseño incide principalmente en las dimensiones cultural, ambiental y estético donde principalmente resalta el uso e investigación de nuevos materiales en términos ecológicos, pero también de funcionalidad y atractividad. Asimismo, se intenta promover el decolonialismo cultural desde la base de la cocreación entre diseñadores y artistas textiles y, a partir de ello, también generar un cambio cultural en el cliente final. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/20205 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Industria de la confección--Perú | es_ES |
dc.subject | Moda--Industria y comercio--Perú | es_ES |
dc.subject | Moda--Aspectos ambientales | es_ES |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | La gestión de las empresas de moda sostenible en el Perú : un análisis de la relevancia del diseño de producto en el logro de la sostenibilidad bajo el modelo de 5 dimensiones | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 43347321 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5977-9966 | es_ES |
renati.author.dni | 75669070 | |
renati.author.dni | 72180851 | |
renati.discipline | 413406 | es_ES |
renati.juror | Del Aguila Marchena, Levy | es_ES |
renati.juror | Lopez Valladares, Hellen Del Rocio | es_ES |
renati.juror | Alegre Escorza, Mariana Jimena | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Gestión y Alta Dirección | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Gestión con mención en Gestión Empresarial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FLORES_DE_LA_CRUZ_GUTIERREZ_SAENZ (1).pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: