Plan estratégico de marketing para el lanzamiento de línea de chocolates orgánicos para Nestlé
dc.contributor.advisor | Marquina Feldman, Percy Samoel | |
dc.contributor.author | Cornejo Perales, María Teresa | es_ES |
dc.contributor.author | Lavado Bocanegra, César Eduardo | es_ES |
dc.contributor.author | Triveño Aucahuasi, Bertha Nérida | es_ES |
dc.contributor.author | Vidal Gómez, Liz Fiorella | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T17:56:50Z | |
dc.date.available | 2017-07-17T17:56:50Z | |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017-07-17 | |
dc.description.abstract | A nivel nacional como internacional, existe actualmente una creciente tendencia por el consumo de productos orgánicos. Esto se debe a que hay una mayor preocupación por parte de los consumidores respecto al cuidado de su nutrición y salud. Ello representa, desde luego, una oportunidad para desarrollar nuevos productos que mantengan una línea saludable dentro de sus características y atributos, y permite identificar un mercado potencial para ingresar, por ejemplo, una nueva línea de chocolates orgánicos, aprovechando que uno de los mejores granos de cacao orgánico en el mundo se produce en el Perú, específicamente en el distrito de Mazamari, en la región Junín, en el centro oeste del Perú, el cual es valorado en los mercados internacionales por su atributo diferenciador de ser un cacao fino de aroma. Para lanzar esta nueva línea de chocolates orgánicos en el mercado peruano, se ha elaborado un Plan de marketing, el cual se ejecutaría a través de la empresa Nestlé, con el propósito de registrar una nueva marca dentro del portafolio de marcas de chocolates que actualmente maneja dicha empresa. Cabe destacar que se ha elegido a Nestlé por su posición de líder en el mercado peruano en el rubro de la chocolatería y confitería, asimismo por su experiencia en acciones de responsabilidad social, pues también con este plan se busca generar un impacto social en la comunidad de Mazamari haciendo uso de una parte de las utilidades obtenidas. La nueva marca de los chocolates orgánicos llevará el nombre de “Pachi” que, en quechua significa ´Gratitudˋ, e irá acompañada del slogan “Placer que hace bien”, pues hace bien tanto a los consumidores como a la comunidad de Mazamari y al medio ambiente. A nivel financiero, el proyecto es viable ya que genera un VAN de S/ 1’183,097.26, y una TIR de 36.55% para el período 2018-2020, además de los beneficios sociales a los que accederán los pobladores de Mazamari | es_ES |
dc.description.abstract | Nowadays, there is a growing trend for the consumption of organic products both nationally and internationally, due to a greater concern from consumers about the care of their nutrition and health. This represents an opportunity to develop new products that keep this line healthy within its attributes, therefore a potential market has been identified to introduce a new line of organic chocolates in the peruvian market, taking advantage that one of the best grains of cocoa in the world is produced in the district of Mazamari in Junin, and are highly valued at international markets for their distinguishing attribute of being a fine aroma cocoa. To launch the new line of organic chocolates to the peruvian market, a Marketing plan has been developed and would be carried out through the company Nestlé, which would work as a new brand within the portfolio of chocolate brands currently run by the company. This company was chosen because of its position as leader in the Peruvian chocolate and confectionery market and also for its experience in social responsibility actions, as it seeks to generate a social impact in the town of Mazamari with part of the profits obtained. The new brand for the organic chocolates will be “Pachi” which means ‘gratitude’ in quechua and will be accompanied by the slogan "Place que hace bien", because it is beneficial for consumers, the community of Mazamari and the environment. At the financial level, the project is viable since it generates a NPV of S/1'183,097.26, and a IRR of 36.55% for the period 2018-2020 in addition to the social benefits in the community of Mazamari | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/9052 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Alimentos -- Industria y comercio -- Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Plan estratégico de marketing para el lanzamiento de línea de chocolates orgánicos para Nestlé | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.discipline | 414147 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Dirección de Marketing | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Dirección de Marketing | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- CORNEJO_LAVADO_PLAN_NESTLE.pdf
- Size:
- 1.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo y anexos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.33 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: