Amarás a tu prójimo como a ti mismo: La percepción de grupos religiosos en Lima Metropolitana en torno a la política pública de donación de órganos en Perú: caso de un grupo católico y un grupo evangélico en San Juan de Lurigancho
| dc.contributor.advisor | Pérez Vela, Rolando | |
| dc.contributor.author | Tejada Rosaperez, Claudia Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T13:57:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T13:57:46Z | |
| dc.date.created | 2026 | |
| dc.date.issued | 2026-03-23 | |
| dc.description.abstract | La donación de órganos en Perú es un tema ignorado, con escasas investigaciones sobre su política pública y vínculo con la religión. Persisten mitos como la oposición religiosa o daño al espíritu, lo que desafía a comunicadores en salud para abordarlo certeramente. Esta investigación aporta luces al respecto. El objetivo de la presente tesis es averiguar la influencia de las creencias religiosas sobre la aceptación de la política pública de donación de órganos en los miembros de la Parroquia Nuestra Señora de la Paz, administrada por congregación de los Sagrados Corazones, e Iglesia Bíblica Bautista “Ebenezer” en San Juan de Lurigancho. El marco teórico recoge teorías como la comunicación para el cambio social en la salud, teorías y modelos del cambio de comportamiento de las personas y el Modelo de Creencias de la Salud. La principal conclusión es que la influencia de las creencias religiosas, tanto católicas como evangélicas bautistas, sobre la aceptación de la política pública de donación de órganos es significativa y favorable a esta práctica, puesto que se la concibe como un acto de amor al prójimo, de desprendimiento y de entrega. Ambos credos demostraron una amplia aceptación de esta política pública y la mayoría es o tiene intenciones de ser donante de órganos, en gran medida gracias a su fe. Sin embargo, las creencias católicas y evangélicas no son un factor determinante para tener una actitud favorable a la donación de órganos, pues influyen también las creencias en torno al sistema de salud. | |
| dc.description.abstract | Organ donation in Peru is a neglected topic, with little research on its public policy and its connection to religion. Myths such as religious opposition or harm to the spirit persist, challenging health communicators to address the issue accurately. This research sheds light on this matter. The objective of this thesis is to investigate the influence of religious beliefs on the acceptance of organ donation public policy among members of Our Lady of Peace Parish, administered by the Congregation of the Sacred Hearts, and the Ebenezer Baptist Bible Church in San Juan de Lurigancho. The theoretical framework incorporates theories such as communication for social change in health, theories and models of behavior change, and the Health Belief Model. The main conclusion is that the influence of religious beliefs, both Catholic and Evangelical Baptist, on the acceptance of public organ donation policy is significant and favorable to this practice, as it is conceived as an act of love for one's neighbor, of selflessness and dedication. Both faiths demonstrated widespread acceptance of this public policy, and the majority are or intend to be organ donors, largely thanks to their faith. However, Catholic and Evangelical beliefs are not the sole determining factor in having a favorable attitude toward organ donation, as beliefs surrounding the healthcare system also play a role. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/33485 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Grupos religiosos--Actitudes--Perú--San Juan de Lurigancho (Lima : Distrito) | |
| dc.subject | Donaciones de órganos, tejidos, etc. | |
| dc.subject | Comunicación en salud pública--Perú--San Juan de Lurigancho (Lima : Distrito) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
| dc.title | Amarás a tu prójimo como a ti mismo: La percepción de grupos religiosos en Lima Metropolitana en torno a la política pública de donación de órganos en Perú: caso de un grupo católico y un grupo evangélico en San Juan de Lurigancho | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| renati.advisor.dni | 10476862 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2358-8057 | |
| renati.author.dni | 71242896 | |
| renati.discipline | 32101893 | |
| renati.juror | Aréstegui Buscaglia, Claudia | |
| renati.juror | Pérez Vela, Rolando | |
| renati.juror | Macassi Lavander, Sandro Enrique | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación para el Desarrollo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación para el Desarrollo | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TEJADA_ROSAPEREZ_CLAUDIA_PATRICIA.pdf
- Tamaño:
- 686.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- TEJADA_ROSAPEREZ_CLAUDIA_PATRICIA_F.pdf
- Tamaño:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización
Cargando...
- Nombre:
- TEJADA_ROSAPEREZ_CLAUDIA_PATRICIA_T.pdf
- Tamaño:
- 16.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: