Energy-Based Control for the Cart-Pole System in Implicit Port-Hamiltonian Representation
dc.contributor.advisor | Reger, Johann | |
dc.contributor.advisor | Cieza Aguirre, Oscar B. | |
dc.contributor.advisor | Pérez Zúñiga, Carlos Gustavo | |
dc.contributor.author | Huamán Loayza, Alex Smith | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T01:02:36Z | |
dc.date.available | 2020-03-20T01:02:36Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2020-03-19 | |
dc.description.abstract | This master thesis is devoted to the design, analysis, and experimental validation of an energy-based control strategy for the well-known benchmark cart-pole system in implicit Port-Hamiltonian (PH) representation. The control scheme performs two tasks: swingup and (local) stabilization. The swing-up controller is carried out on the basis of a generalized energy function and consists of bringing the pendulum trajectories from the lower (stable) position to a limit cycle (homoclinic orbit), which passes by the upright (unstable) position, as well as the cart trajectories to the desired point. The (local) stabilizing controller is designed under a novel algebraic Interconnection and Damping Assignment Passivity-Based Control (IDA-PBC) technique and ensures the upright (asymptotic) stabilization of the pendulum as well as the cart at a desired position. To illustrate the effectiveness of the proposed control scheme, this work presents simulations and real-time experiments considering physical damping, i.e., viscous friction. The results are additionally contrasted with another energy-based control strategy for the cart-pole system in explicit Euler-Lagrange (EL) representation. | es_ES |
dc.description.abstract | Diese Masterarbeit widmet sich dem Entwurf, der Analyse und der experimentellen Validierung einer energiebasierten Regelstrategie für das bekannte Benchmarksystem des inversen Pendels auf einem Wagen in impliziter Port-Hamiltonscher (PH) Darstellung. Das Regelungssystem erfüllt zwei Aufgaben: das Aufschwingen und (lokale) Stabilisierung. Das Aufschwingen erfolgt auf Grundlage der generalisierten Energiefunktion und besteht darin, sowohl die Trajektorien des Pendels von der unteren (stabilen) Position in einen Grenzzyklus (homokliner Orbit) zu bringen, wobei die (instabile) aufrechte Lage passiert wird, als auch den Wagen in einer gewünschten Position einzustellen. Die (lokale) Regelung zur Stabilisierung ist nach einer neuartigen algebraischen Interconnection and Damping Assignment Passivity-Based Control (IDA-PBC) Methode konzipiert und gewährleistet die aufrechte (asymptotische) Stabilisierung des Pendels sowie die Positionierung des Wagens an einem gewünschten Referenzpunkt. Um die Funktionalität des entworfenen Regelungssystems zu veranschaulichen, werden in dieser Masterarbeit Simulationen und Echtzeit-Experimente unter Berücksichtigung der physikalischen Dämpfung, d.h. der viskosen Reibung, vorgestellt. Die Ergebnisse werden zusätzlich mit einem weiteren energiebasierten Regelungsansatz für das System des inversen Pendels auf einem Wagen in expliziter Euler-Lagrange (EL) Darstellung verglichen. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/16143 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Control automático | es_ES |
dc.subject | Teoría del control | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 | es_ES |
dc.title | Energy-Based Control for the Cart-Pole System in Implicit Port-Hamiltonian Representation | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.discipline | 712037 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Control y Automatización | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería de Control y Automatización | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- HUAMAN_LOAYZA_ALEX_ENERGY_BASED_CONTROL.pdf
- Size:
- 7.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: