Propiedades ópticas y eléctricas de películas delgadas de Óxido de Indio dopadas con Estaño y Terbio
dc.contributor.advisor | Guerra Torres, Jorge Andrés | |
dc.contributor.author | Torres Fernández, Carlos Enrique | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-03-05T22:38:12Z | es_ES |
dc.date.available | 2018-03-05T22:38:12Z | es_ES |
dc.date.created | 2018 | es_ES |
dc.date.issued | 2018 | es_ES |
dc.description.abstract | El efecto del dopaje de terbio sobre las propiedades ópticas, eléctricas y luminiscentes de películas delgadas de óxido de indio dopadas con estaño fue estudiado para distintas temperaturas de recocido. Las películas fueron depositadas a través de la técnica de pulverización catódica de radio frecuencia sobre sustratos de silicio y sílice fundida manteniendo una alta transmitancia en el espectro visible y una resistividad del orden de 103 Ω∙cm. Con el fin de inducir la activación de los iones de terbio en la matriz de óxido de indio dopado con estaño, películas delgadas con distintas concentraciones de terbio fueron calentadas previamente desde 180°C hasta 650°C en atmósfera de aire. La variación del ancho de banda en función de la concentración de terbio y la temperatura de recocido fue evaluada. La variación de la intensidad en la emisión de luz asociada a los iones de terbio en función de la concentración de terbio y la temperatura de recocido también fue registrada, exhibiendo una mayor intensidad a 550°C. La resistividad eléctrica después de cada proceso de recocido fue registrada con el fin de observar y evaluar el compromiso entre la intensidad de emisión de luz y dicha propiedad eléctrica. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/10233 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Semiconductores | es_ES |
dc.subject | Películas delgadas | es_ES |
dc.subject | Óptica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00 | es_ES |
dc.title | Propiedades ópticas y eléctricas de películas delgadas de Óxido de Indio dopadas con Estaño y Terbio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 46163725 | |
renati.discipline | 533017 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Física | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Física | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- TORRES_FERNANDEZ_PROPIEDADES_OPTICAS.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: