Diseño de sistemas solares para estaciones de telecomunicaciones
| dc.contributor.advisor | Raffo Jara, Mario Andrés | |
| dc.contributor.author | Tineo Rodríguez, Freddy Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T19:27:03Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T19:27:03Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional desarrolla el diseño de un sistema solar fotovoltaico autónomo con respaldo de baterías para estaciones de telecomunicaciones en la región de Tacna, que fue elaborado en base a la experiencia adquirida en el puesto de Ingeniero de Preventa de Energía. La propuesta responde a la limitada disponibilidad de red eléctrica en zonas rurales de la región Tacna y el continuo crecimiento del sector de telecomunicaciones para brindar el acceso a más usuarios mejorando la experiencia de telefonía e internet. Asimismo, aprovechando el alto potencial solar de la región (5,9–7 kWh/m²/día) para la implementación de soluciones solares. Como resultado, se desarrolló el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico que cubre una demanda energética promedio de 880W (20,24 kWh/día). La solución está conformada por nueve paneles solares monocristalinos de 585 W, dos módulos de 4 kW y un banco de nueve baterías de litio de 150 Ah, capaces de garantizar 48 horas de autonomía. Los cálculos evidencian una generación neta de 28,51 kWh/día, con un excedente de 8,27 kWh que asegura estabilidad y confiabilidad en la operación. El sistema diseñado demuestra solidez técnica y sostenibilidad, contribuyendo a la operación continua y autónoma de los equipos, además de ofrecer escalabilidad para atender futuras demandas energéticas. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32715 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Telecomunicaciones rurales--Perú--Tacna | |
| dc.subject | Sistemas de energía fotovoltaica | |
| dc.subject | Energía solar--Zonas rurales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.title | Diseño de sistemas solares para estaciones de telecomunicaciones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 40280202 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0290-4404 | |
| renati.author.dni | 73076186 | |
| renati.discipline | 712026 | |
| renati.juror | Flores Espinoza, Donato Andrés | |
| renati.juror | Raffo Jara, Mario Andrés | |
| renati.juror | Jave Sagástegui, Juan Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- TINEO_RODRIGUEZ_FREDDY_FERNANDO.pdf
- Tamaño:
- 600.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- TINEO_RODRIGUEZ_FREDDY_FERNANDO_F.pdf
- Tamaño:
- 205.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización
Cargando...
- Nombre:
- TINEO_RODRIGUEZ_FREDDY_FERNANDO_T.pdf
- Tamaño:
- 6.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: