Desarrollo y optimización de un sensor químico portátil basado en la transferencia de energía entre nanopartículas de oro y rodamina B como agente fluorescente para la determinación de cianuro (CN-) en soluciones acuosas
dc.contributor.advisor | Coello de la Puente, Yves Paul | |
dc.contributor.author | Veliz Portal, Lorena Amelia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T22:08:12Z | es_ES |
dc.date.available | 2018-10-04T22:08:12Z | es_ES |
dc.date.created | 2018 | es_ES |
dc.date.issued | 2018-10-04 | es_ES |
dc.description.abstract | El anión cianuro es un compuesto inorgánico que se origina de forma natural o antropogénica, y tiene la facilidad de transportarse largas distancias al estar presente, en pequeñas proporciones, dentro de las partículas de polvo que pueden desplazarse por el aire con facilidad. Este ion es altamente utilizado en la industria metalúrgica y en la extracción de oro y plata cuyos efluentes son luego desechados en las fuentes de agua más cercanas. En nuestro país existen innumerables mineras informales dedicadas a la extracción de oro utilizando cianuro. Estas empresas ponen en riesgo a las poblaciones y al medioambiente aledaño ya que no cuentan con medidas de seguridad y planes de contingencia, ni obedecen las regulaciones del estado. Hasta el día de hoy se han desarrollado numerosos métodos analíticos para la determinación de cianuro; sin embargo, la mayoría de ellos requieren largos tiempos de preparación de muestras y un análisis o instrumentación costosa. Frente a ello han surgido nuevas posibilidades para la detección del anión cianuro, entre ellos los ensayos colorimétricos y de fluorescencia basados en nanomateriales. Estos permiten una cuantificación con bajos límites de detección de manera rápida, precisa y con un tratamiento de muestra sencillo. En este trabajo se desarrolló y optimizó un nanosensor de nanopartículas de oro, caracterizadas por medio de las espectroscopía de UV-Vis y microscopía de fuerza atómica, basado en la transferencia de energía empleando un fluoróforo de bajo costo, la rodamina B, para la detección de cianuro. El sensor fue monitoreado por fluorescencia y demostró ser sensible y selectivo a cianuro obteniéndose un límite de detección de 2 μM. A su vez, el sensor se implementó en una plataforma portátil sin que esto comprometa la sensibilidad de su respuesta incluso en presencia de muestras de matrices complejas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/12827 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Cianuro | es_ES |
dc.subject | Oro | es_ES |
dc.subject | Contaminación ambiental | es_ES |
dc.subject | Sensor químico | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_ES |
dc.title | Desarrollo y optimización de un sensor químico portátil basado en la transferencia de energía entre nanopartículas de oro y rodamina B como agente fluorescente para la determinación de cianuro (CN-) en soluciones acuosas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.discipline | 531057 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Química | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Magíster en Química | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- VELIZ_PORTAL_LORENA_AMELIA_SENSOR_QUIMICO.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: