El Programa de Desarrollo Alternativo: la cooperación internacional para una iniciativa integral
dc.contributor.advisor | Dongo Sueiro, Mayte Anais | |
dc.contributor.author | Roman Carrillo, Analourdes | |
dc.date.accessioned | 2022-02-07T16:29:32Z | |
dc.date.available | 2022-02-07T16:29:32Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2022-02-07 | |
dc.description.abstract | La presente investigación busca destacar el rol que cumplió la Ayuda Oficial al Desarrollo en la región de San Martín entre los años 2003 y 2015. Esto se debe a que la AOD resultó ser una herramienta de transformación definitiva en el proceso de erradicación de hoja de coca para fines ilícitos y su reemplazo por cultivos alternativos en la región. En este sentido, la AOD - compuesta por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y USAID - representó un soporte para el Estado peruano a través de asistencia en producción y marketing de cultivos alternativos, y un proceso de diálogo y socialización para generar una iniciativa integral. Asimismo, con el apoyo y articulación de la AOD con los diversos actores nacionales se generó un clima de bienestar en la región. Por ello, la aproximación teórica considerada en el marco de la investigación es la efectividad condicionada, puesto que la AOD per se no fue suficiente para generar el cambio sino la intervención de diversos factores como la circunstancia temporal, la buena disposición del país receptor, y la predisposición por parte de los agricultores. En este sentido, el éxito de la AOD en la región se debió a un conjunto de factores coyunturales positivos además de la fuerte articulación entre los diversos actores internacionales y nacionales para combatir el problema. En lo que respecta la metodología a usar, para fines del trabajo se revisarán una serie de fuentes primarias y secundarias acerca de cómo se llevaron a cabo los programas de erradicación y sustitución que permiten explicar el el éxito del programa; y acerca de los proyectos desarrollados en la región por la UNODC y la AOD, y sus resultados. Asimismo, se llevarán a cabo entrevistas semiestructuradas con los actores clave del proceso. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/21527 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.subject | Cooperación internacional--Perú | es_ES |
dc.subject | Desarrollo regional--Perú--San Martín | es_ES |
dc.subject | Agricultura alternativa--Perú--San Martín | es_ES |
dc.subject | Programas de desarrollo--Perú--San Martín | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | es_ES |
dc.title | El Programa de Desarrollo Alternativo: la cooperación internacional para una iniciativa integral | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 44028556 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4355-3751 | es_ES |
renati.author.dni | 48987939 | |
renati.discipline | 312026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y Gobierno | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachillerato | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y Gobierno | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ROMAN_CARRILLO_ANALOURDES_PROGRAMA_DE_DESARROLLO_ALTERNATIVO.pdf
- Size:
- 220.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: