Uso de técnicas computacionales de acoplamiento y de dinámica molecular para proponer un tratamiento que aplique la reutilización de medicamentos a la coccidiosis en los pollos de engorde
dc.contributor.advisor | Casado Peña, Fanny Lys | |
dc.contributor.author | Galvez Shoobridge, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T15:11:20Z | |
dc.date.available | 2024-12-03T15:11:20Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024-12-03 | |
dc.description.abstract | La coccidiosis en una enfermedad que perjudica la salud del pollo y la producción de su carne, aquella es causada por parásitos del género Eimeria. Para combatirla hay un interés de encontrar nuevos medicamentos. Una opción es la reutilización de medicamentos, esto es, usar un fármaco desarrollado para otro propósito. El objetivo de esta tesis es proponer drogas con posibles efectos terapéuticos. Para lograrlo se usó una técnica de cribado virtual: los medicamentos de una base de datos interactúan mediante técnicas computacionales con una proteína para inhibirla. En otras palabras, las estructuras en 3D de los medicamentos y de la proteína se descargaron de internet para ser usadas en el programa de acoplamiento molecular LeDock. Luego, sólo los medicamentos más prometedores y la proteína se procesaron en el programa de dinámica molecular GROMACS. Finalmente, se analizaron los datos obtenidos. Los resultados indican a dos medicamentos como posibles buenos candidatos para tratar la coccidiosis al inhibir la proteína Dihidroorotato deshidrogenasa de la E. tenella. La mejor opción tiene el “PubChem CID” de 89612265, mientras que la otra es el bisantreno, pero todavía falta analizar la viabilidad de ambos para un estudio in vivo. Además, debido al bajo poder computacional utilizado y al no usar un mejor programa de acoplamiento molecular, no se lograron encontrar otros candidatos. Sin embargo, se demostró que con bajos recursos computacionales también se pueden obtener resultados y se logró un buen estudio exploratorio que se puede ampliar para otras enfermedades o modificar para otros usos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/29556 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Aves de corral--Enfermedades | es_ES |
dc.subject | Parasitología veterinaria | es_ES |
dc.subject | Drogas--Uso terapéutico | es_ES |
dc.subject | Coccidiosis aviar | es_ES |
dc.subject | Dinámica molecular--Simulación por computadora | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | es_ES |
dc.title | Uso de técnicas computacionales de acoplamiento y de dinámica molecular para proponer un tratamiento que aplique la reutilización de medicamentos a la coccidiosis en los pollos de engorde | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 40444557 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8791-626X | es_ES |
renati.author.dni | 73986191 | |
renati.discipline | 531066 | es_ES |
renati.juror | Mansurova, Madina | es_ES |
renati.juror | Casado Peña, Fanny Lys | es_ES |
renati.juror | Valdiviezo Mora, Jesús Del Carmen | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Química | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Química | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: