Integración del diseño topológico en la impresión 3D – Diseño, fabricación y caracterización mecánica de mobiliario funcional impreso en 3D con concreto con agregado reciclado
| dc.contributor.advisor | Silva Mondragón, Guido Leonardo | |
| dc.contributor.author | Cardenas Palomino, Kelssy Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T14:06:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T14:06:38Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | |
| dc.description.abstract | Las ventajas ofrecidas por la manufactura aditiva aplicada a la construcción se potenciarán en la medida que se planteen diseños y formas geométricas que aprovechen la flexibilidad constructiva que ofrece esta tecnología. En esta línea, la presente tesis tiene como objetivo integrar la optimización topológica y la impresión 3D en el diseño de un mobiliario funcional que será fabricado con concreto que incorpora como agregado material reciclado proveniente de residuos de construcción y demolición (RCD). Para ello, se realizó inicialmente la caracterización mecánica del material, cuyos resultados sirvieron como datos de entrada para el desarrollo de la optimización topológica. Además, se efectuaron ensayos de impresión con el objetivo de analizar sus características, tales como su capacidad de apilamiento antes del colapso y su comportamiento al imprimir elementos inclinados con pendientes entre 5° y 20°. A partir de los datos obtenidos, se realizó la optimización topológica mediante un análisis de elementos finitos y algoritmos de optimización con la finalidad de la obtención de una geometría eficiente que minimice el uso de material, manteniendo un adecuado desempeño estructural. Asimismo, se evaluaron diferentes rutas de impresión en el que se analizó el tiempo, material requerido y calidad de impresión. Finalmente, se validó el desempeño estructural del mobiliario impreso mediante ensayos mecánicos bajo cargas de servicio. Este proyecto representa un aporte significativo por combinar diseños estructuralmente eficientes con el uso de un material sostenible. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32079 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Impresión tridimensional | |
| dc.subject | Optimización estructural | |
| dc.subject | Muebles--Diseño y construcción | |
| dc.subject | Concreto--Propiedades mecánicas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Integración del diseño topológico en la impresión 3D – Diseño, fabricación y caracterización mecánica de mobiliario funcional impreso en 3D con concreto con agregado reciclado | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 74929406 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0099-8707 | |
| renati.author.dni | 70875341 | |
| renati.discipline | 732267 | |
| renati.juror | Nakamatsu Kuniyoshi, Javier | |
| renati.juror | Silva Mondragón, Guido Leonardo | |
| renati.juror | Aguilar Vélez, Rafael | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado. | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CARDENAS_PALOMINO_KELSSY_TATIANA.pdf
- Tamaño:
- 3.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- CARDENAS_PALOMINO_KELSSY_TATIANA_T.pdf
- Tamaño:
- 32.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: