Análisis de viabilidad de un proyecto inmobiliario de vivienda en Santa Catalina - La Victoria
dc.contributor.advisor | Ponce Durand, César Arturo | |
dc.contributor.author | Ventura Rivera, Miriam | es_ES |
dc.contributor.author | Perez Garavito, Gian Franco | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-17T15:38:45Z | es_ES |
dc.date.available | 2019-06-17T15:38:45Z | es_ES |
dc.date.created | 2016 | es_ES |
dc.date.issued | 2019-06-17 | es_ES |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como finalidad la evaluación técnica, estratégica, y económica de un proyecto inmobiliario de vivienda denominado ’’Proyecto Residencial Bertello’’, a través de los conceptos impartidos en la maestría MDI. El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de la Victoria en Lima y se desarrolla sobre un terreno de un área de 528.00 m2. El estudio de la evaluación del proyecto se realizará en base al siguiente orden que corresponde a la metodología aprendida en clases: se iniciará analizando la situación macroeconómica y microeconómica del país y del sector inmobiliario, luego se desarrollará un Plan de Marketing, en el que se hará una segmentación para así determinar el target. Se desarrollará un estudio de mercado de proyectos cercanos, para determinar las características del diseño el producto a ofrecer y el precio. En este estudio se tomarán en cuenta las variables demográficas, variables psicográficas, variables geográficas y ciclo de vida. Se hará un análisis para determinar nuestra diferenciación y posicionamiento. Se planteará el diseño del producto, se determinará la estrategia de ventas y se precederá al análisis económico y financiero para determinar los valores del Van y el TIR y concluir si el proyecto es viable. Finalmente se realizará un análisis de sensibilidad para determinar que variable afecta más a la rentabilidad del proyecto. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/14402 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Industria de la construcción--Perú | es_ES |
dc.subject | Viviendas--Perú--Lima--La Victoria | es_ES |
dc.subject | Inversiones inmobiliarias--Estudios de factibilidad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Análisis de viabilidad de un proyecto inmobiliario de vivienda en Santa Catalina - La Victoria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 08236085 | |
renati.discipline | 732257 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión y Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión y Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- VENTURA_PEREZ_ANALISIS_DE_VIABILIDAD_DE_UN_PROYECTO_INMOBILIARIO_DE_VIVIENDA.pdf
- Size:
- 4.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo y anexos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: