Implementation of a triboelectrical workstation for the investigation of the influence of electrical current on the tribological properties of thin films
dc.contributor.advisor | Ströhla, Tom | |
dc.contributor.advisor | Rumiche Zapata, Francisco Aurelio | |
dc.contributor.author | Yupanqui Aliaga, Edson Igor | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T17:15:11Z | es_ES |
dc.date.available | 2016-06-20T17:15:11Z | es_ES |
dc.date.created | 2016 | es_ES |
dc.date.issued | 2016-06-20 | es_ES |
dc.description.abstract | Con el fin de hacer que las máquinas, circuitos electrónicos o contactos eléctricos para diversas aplicaciones, funcionen correctamente; es necesario conocer sus características. La mayoría de las máquinas desarrolladas o dispositivos electrónicos están formados por varios componentes que están interconectados. Cuando estos componentes interactúan entre sí o con el medio ambiente, están sometidos a estrés, fricción y desgaste. Por lo tanto, se requiere predecir el comportamiento de estos materiales cuando están sometidos a fricción y desgaste para así tener una interpretación adecuada de lo que ocurre en estos puntos de contacto. La presente tesis se centra en la caracterización de materiales por medio de un sistema tribológico basado en un "punto plano-contacto", donde una bola estacionaria hace de punto y el material de muestra se hace oscilar debajo. Con este sistema es posible determinar el valor de la fuerza tangencial y la fuerza normal, y a partir de estos dos, se puede calcular el coeficiente de fricción. Además, apoyamos el análisis de materiales mediante una caracterización eléctrica en paralelo durante el experimento. Para este propósito, una corriente se inyecta en la muestra. Luego, la caída de tensión y la corriente son medidas y con estos datos, la resistencia eléctrica se puede determinar. El sistema de medición está controlado por un ordenador central que usa LabVIEW y los datos medidos son almacenados para su posterior análisis. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/6986 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Electrostática | es_ES |
dc.subject | Tribología | es_ES |
dc.subject | Conectores eléctricos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.title | Implementation of a triboelectrical workstation for the investigation of the influence of electrical current on the tribological properties of thin films | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 07833101 | |
renati.discipline | 713167 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecatrónica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Mecatrónica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- YUPANQUI_EDSON_TRIBOELECTRICAL_WORKSTATION_THIN_FILMS.pdf
- Size:
- 34.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: