Propiedades luminiscentes y estructurales de las películas delgadas de oxinitruro de aluminio dopado con iterbio obtenidas por metodologías combinatorias
dc.contributor.advisor | Grieseler, Rolf | |
dc.contributor.author | Aponte Huamantinco, Wilson | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T15:21:01Z | es_ES |
dc.date.available | 2018-04-16T15:21:01Z | es_ES |
dc.date.created | 2018 | es_ES |
dc.date.issued | 2018-04-16 | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se investiga la emisión de luz y la estructura de una librería de películas delgadas de ALOxNy dopadas con Yb depositada sobre Si con la técnica de pulverización catódica por radio frecuencia a través de la aplicación de las metodologías combinatorias. La librería de películas delgadas se sometió a tratamientos térmicos de 550 °C, 650 °C y 750 °C. Posterior a cada calentamiento, se evaluó la variación en la composición atómica de la muestra y su respectiva caracterización en las propiedades luminiscentes y estructurales de la muestra. La intensidad de la emisión del Yb se incrementó con el aumento en la concentración de Yb (>3.5 at. %) en la muestra sin calentar. Con la aplicación de los tratamientos térmicos se generó una variación en el espesor y la relación O:N de la matriz, que influyó en el incremento y/o disminución de la intensidad de la emisión de luminiscencia del Yb. Los resultados muestran la activación térmica de los iones de Yb con el aumento de la temperatura de calentamiento. Del gráfico de Arrhenius se calculó la energía de activación térmica de los iones para diferentes razones de O:N. La más alta intensidad de emisión se obtuvo a 750 °C, en la región con una concentración inicial de Yb de ~4 at. % y relación O:N ~1.7. Los patrones de difracción de rayos-X verificaron el estado amorfo de las muestras antes y después del tratamiento térmico. En el análisis de las propiedades ópticas de las películas delgadas de ALOxNy, muestran un incremento del índice de refracción y el ancho de banda conforme aumenta el oxígeno en la muestra. | es_ES |
dc.description.abstract | In the present work the light emission and the structure of a library of thin films of ALOxNy doped with Yb deposited on Si with the sputtering technique by radio frequency at through the application of combinatorial methodologies. The library of thin films was subjected to thermal treatments of 550 °C, 650 °C and 750 °C. After each heating, the variation in the atomic composition of the sample and its respective characterization in the luminescent and structural properties of the sample was evaluated. The emission intensity of Yb increases with the increase in the concentration of Yb (>3.5 at.%) in the unheated sample. With the application of thermal treatments, a variation in the thickness and the O: N ratio of the matrix can be generated, which influenced the increase and/or decrease in the intensity of the luminescence emission of Yb. The results show the thermal activation of the levels of Yb with the increase of the heating temperature. From the Arrhenius plot, the energy of the thermal energy of the ratios is calculated for diferent ratios of O: N. The highest emission intensity was obtained at 750 °C, in the region with an initial concentration of Yb of ~4 at% and relation O: N ~1.7. The X-ray diraction patterns verify the amorphous state of the samples before and after the heat treatment. In the analysis of the optical properties of the thin lms of ALOxNy, they show an increase in the refractive index and the bandwidth as the oxygen in the sample increases. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/11910 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Películas delgadas | es_ES |
dc.subject | Pulverización catódica | es_ES |
dc.subject | Óptica | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00 | es_ES |
dc.title | Propiedades luminiscentes y estructurales de las películas delgadas de oxinitruro de aluminio dopado con iterbio obtenidas por metodologías combinatorias | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.cext | 001660902 | |
renati.discipline | 533017 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Física | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Física | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- APONTE_HUAMANTINCO_PROPIEDADES_2018.pdf
- Size:
- 54.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: