Detección de metales pesados en pesticidas por ICP-MS
| dc.contributor.advisor | Ibañez Gabilondo, Alfredo Jesús | |
| dc.contributor.author | Neme Sanchez, Said | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T14:01:44Z | |
| dc.date.available | 2025-05-22T14:01:44Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-05-22 | |
| dc.description.abstract | La seguridad e inocuidad de los alimentos es una prioridad de la industria alimentaria, en particular la determinación de metales pesados en los alimentos frescos. Los metales pesados pueden ser introducidos en los alimentos por su presencia en el suelo, sin embargo, también pueden ser introducidos dentro de insumos necesarios para el crecimiento de las plantas como lo son los fertilizantes y, en especial, en insumos necesarios para su protección como lo son los pesticidas. Por esta razón, los agricultores buscan productos fitosanitarios con bajo contenido de metales pesados para minimizar la contaminación y en consecuencia cumplir las normativas nacionales e internacionales. En este sentido la Espectrometría de Masas (MS) en conjunto con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) se ofrece como una técnica atractiva para el análisis de estos metales debido a su alta sensibilidad, buena linealidad y, en especial, a su versatilidad para diferentes tipos de matrices complejas como son suelos, fertilizantes, pesticidas y alimentos. Debido a la poca bibliografía que existe en el campo de estudio de metales pesados en pesticidas, en el presente trabajo se desarrolló y validó un método de análisis de pesticidas por la técnica de ICP-MS. El método de análisis desarrollado en FARMEX presentó buena linealidad, bajos límites de detección y cuantificación, además de ser un método preciso y robusto lo que le otorga adaptabilidad para analizar una variedad de matrices como los son los pesticidas. Con el método desarrollado se puedo analizar diferentes tipos de formulaciones de pesticidas de una variedad de ingredientes activos, y se pudo verificar que los pesticidas distribuidos por FARMEX preservan la inocuidad de los alimentos en los cuales son aplicados debido a que el contenido de metales pesados se encuentra por debajo de los límites máximos permitidos por el CODEX Alimentarius. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/30878 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Pesticidas--Investigaciones | |
| dc.subject | Tecnología agrícola--Innovaciones | |
| dc.subject | Alimentos--Industria y comercio--Perú | |
| dc.subject | Agroindustria--Investigaciones | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.04.00 | |
| dc.title | Detección de metales pesados en pesticidas por ICP-MS | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 10802782 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9206-1537 | |
| renati.author.dni | 45804415 | |
| renati.discipline | 531066 | |
| renati.juror | Galarreta Asian, Betty Cristina | |
| renati.juror | Ibañez Gabilondo, Alfredo Jesus | |
| renati.juror | Coello De La Puente, Yves Paul | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Química | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Química | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- NEME_SANCHEZ_SAID.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- NEME_SANCHEZ_SAID_F.pdf
- Tamaño:
- 686.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización
Cargando...
- Nombre:
- NEME_SANCHEZ_SAID_T.pdf
- Tamaño:
- 6.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: