Desarrollo de un sistema embebido portátil con control de velocidad para el lanzamiento de proyectiles esféricos de bajo calibre en prueba de impacto sobre vidrio automotriz
| dc.contributor.advisor | Romero Gutierrez, Stefano Enrique | |
| dc.contributor.author | Yauri Kacyacuri, Luis Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T20:51:46Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T20:51:46Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de sistemas embebidos portátiles orientados a aplicaciones de validación de materiales constituye un campo en crecimiento dentro de la ingeniería aplicada. En este documento, se presenta el diseño y construcción de un dispositivo solicitado por un cliente del sector automotriz, cuyo objetivo principal fue implementar un sistema con control de velocidad para el lanzamiento de proyectiles esféricos de bajo calibre, empleado en pruebas de impacto sobre vidrio automotriz. El proyecto se estructuró a partir de una lista de requisitos técnicos, considerando restricciones de tiempo y presupuesto. La ausencia de limitaciones de diseño específicas permitió explorar diferentes alternativas mecánicas y electrónicas, evaluando su factibilidad en términos de desempeño técnico y viabilidad económica. Tras este análisis comparativo, se seleccionó la solución que mejor satisfacía los objetivos planteados. Para garantizar un proceso sistemático, se adoptó la metodología VDI 2225, lo que permitió integrar criterios de diseño funcional, eficiencia técnica y optimización de recursos. Los resultados obtenidos evidencian que el prototipo desarrollado cumple con las condiciones de operación requeridas y constituye una base para futuras mejoras y aplicaciones en la evaluación de materiales automotrices. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32691 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Vidrio en automóviles--Pruebas | |
| dc.subject | Sistemas embebidos | |
| dc.subject | Proyectiles--Velocidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.title | Desarrollo de un sistema embebido portátil con control de velocidad para el lanzamiento de proyectiles esféricos de bajo calibre en prueba de impacto sobre vidrio automotriz | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 46011069 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6092-1395 | |
| renati.author.dni | 75788155 | |
| renati.discipline | 712026 | |
| renati.juror | Flores Espinoza, Donato Andrés | |
| renati.juror | Romero Gutierrez, Stefano Enrique | |
| renati.juror | Pratt Linares, Hugo Carlos Eduardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Electrónica | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electrónico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- YAURI_KACYACURI_LUIS_SANTIAGO_DESARROLLO_SISTEMA.pdf
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- YAURI_KACYACURI_LUIS_SANTIAGO_F.pdf
- Tamaño:
- 299.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización
Cargando...
- Nombre:
- YAURI_KACYACURI_LUIS_SANTIAGO_T.pdf
- Tamaño:
- 11.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: