Diseño de un sistema inalámbrico de detección de caídas aplicado a personas de la tercera edad basado en acelerómetro y teléfono móvil
dc.contributor.advisor | Vilcahuamán Cajacuri, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Oporto Diaz, Edgard | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-04-28T21:04:53Z | es_ES |
dc.date.available | 2015-04-28T21:04:53Z | es_ES |
dc.date.created | 2014 | es_ES |
dc.date.issued | 2015-04-28 | es_ES |
dc.description.abstract | Un grave problema en los adultos mayores son los efectos adversos luego de caídas no atendidas inmediatamente. Según estadísticas, las caídas son uno de los principales factores que ocasionan severos daños físicos, psicológicos y sociales, e incluso provocan la muerte, en las personas de la tercera edad. Este problema es particularmente importante dado el incremento porcentual de ancianos en la población mundial, así como por la situación de vulnerabilidad y abandono en la que se suelen encontrar dentro de nuestra agitada sociedad. La solución propuesta reduce los efectos negativos de las caídas en ancianos mediante un sistema portátil, no invasivo y de bajo costo, usando dispositivos electrónicos comerciales disponibles en el mercado. Este sistema, adecuadamente sujeto a la persona, detecta la caída y genera una alerta hacia un teléfono móvil. De esta manera, la persona que reciba la alerta logra enterarse del evento y puede tomar acción inmediata para lograr la pronta atención del anciano. El tema de tesis contempla no solo el diseño e implementación integral del sistema, sino también la realización de pruebas funcionales para determinar la eficacia del sistema. Las pruebas son limitadas, o bajo condiciones controladas, dado el tipo de pacientes involucrados. El desarrollo del sistema incorpora el uso de dispositivos y tecnologías muy actuales, tales como sensores de aceleración de tipo microelectromecánico (MEMS), microcontroladores de uso industrial del fabricante ATMEL con interfaces seriales síncronas y asíncronas, módulos Bluetooth para la comunicación inalámbrica del microcontrolador y la generación de alarmas y envío de alertas por la red GSM de telefonía móvil usando mensajes cortos de texto (SMS). | es_ES |
dc.description.abstract | A major problem in older adults is the adverse effects of falling after unattended time. According to statistics, falls are a major factor in serious injury and even death in the elderly. This problem is particularly important given the state of prostration and oblivion founded the older person in our hectic society. The solution proposed to reduce the negative impact of falls in the elderly is a portable electronic system, noninvasive and low cost using commercially available devices on the market. This system, properly attached to the patient, have the capacity to detect the fall of the old and generate an alert via mobile phone. So, the person receiving it will take action and achieve the prompt attention of the elderly. The thesis project includes not only comprehensive design and implementation of the system, but also the execution of functional tests, as far as possible considering the type of patients involved, to determine the effectiveness of the system. The development of the system incorporates the use of very current devices and technologies, such as acceleration sensors of the type micro-electromechanical (MEMS), ATMEL industrial microcontrollers with synchronous and asynchronous serial interfaces, Bluetooth modules for wireless communication between microcontrollers and mobile phone and the generation of alarms and alerts sent by the GSM mobile network using short text messages (SMS). | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/5914 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Ingeniería biomédica | es_ES |
dc.subject | Sistemas electrónicos | es_ES |
dc.subject | Diseño de sistemas | es_ES |
dc.subject | Acelerómetros | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema inalámbrico de detección de caídas aplicado a personas de la tercera edad basado en acelerómetro y teléfono móvil | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 08720728 | |
renati.discipline | 919277 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Biomédica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Biomédica | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: