Diseño e implementación de una red de misión crítica bajo el estándar tetra para una empresa del sector ferroviario
| dc.contributor.advisor | Velarde Criado, Luis Ángelo | |
| dc.contributor.author | Valverde Capillo, Fernando Samuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T20:17:32Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T20:17:32Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Suficiencia Profesional demuestra mi experiencia en el proyecto de “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE MISIÓN CRÍTICA BAJO EL ESTÁNDAR TETRA PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR FERROVIARIO”, en el cual desempeñé funciones como líder del proyecto, gestionando el alcance y los objetivos, la planificación y organización de los trabajos, gestión de los interesados, administración de recursos, supervisión y control del proyecto, identificación de riesgos e incertidumbres buscando asegurar la calidad y el valor del proyecto. La “Introducción” muestra mi evolución profesional en el ámbito de la ejecución y puesta en marcha de proyectos tecnológicos y de sistemas de comunicación. El capítulo “Metodología” profundiza en la descripción del proyecto y de las estrategias utilizadas para lograr los objetivos meta planteados al inicio del proyecto. Finalmente, el capítulo “Desarrollo del Trabajo de Suficiencia Profesional” desglosa desde un punto de vista técnico lo realizado en cada etapa del proyecto, exponiendo la base científica como punto de partida y guía del proyecto, se expone también los objetivos y resultados esperados por los interesados, se muestran los antecedentes y estado inicial del proyecto, su desarrollo y ejecución y la entrega del proyecto, buscando cumplir de cerca con los objetivos planteados en la línea base en cuanto a alcance, costo y tiempo para beneficio de los clientes internos y externos a la organización. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32221 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Ferrocarriles--Administración | |
| dc.subject | Ferrocarriles--Innovaciones tecnológicas | |
| dc.subject | Telecomunicaciones--Administración | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | |
| dc.title | Diseño e implementación de una red de misión crítica bajo el estándar tetra para una empresa del sector ferroviario | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 09646736 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4879-9918 | |
| renati.author.dni | 45359945 | |
| renati.discipline | 613026 | |
| renati.juror | Bartra Gardini, Gumercindo | |
| renati.juror | Velarde Criado, Luís Angelo | |
| renati.juror | Chávez Muñoz, Pastor David | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de las Telecomunicaciones | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de las Telecomunicaciones | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- VALVERDE_CAPILLO_FERNANDO_SAMUEL.pdf
- Tamaño:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- VALVERDE_CAPILLO_FERNANDO_SAMUEL_F.pdf
- Tamaño:
- 2.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización
Cargando...
- Nombre:
- VALVERDE_CAPILLO_FERNANDO_SAMUEL_T.pdf
- Tamaño:
- 11.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: