Análisis de los efectos psicosociales de la violencia política en tres distritos del departamento de Huancavelica con distintos niveles de afectación
dc.contributor.author | Moyano García, María Eugenia | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-05-09T07:36:02Z | es_ES |
dc.date.available | 2011-05-09T07:36:02Z | es_ES |
dc.date.created | 2009 | es_ES |
dc.date.issued | 2011-05-09 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente estudio de nivel descriptivo y tipo no experimental busca describir los efectos psicosociales de la violencia política en tres distritos del departamento de Huancavelica con distintos niveles de afectación. Para ello se analizaron a través de la técnica del análisis de contenido, 149 testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en tres distritos de la provincia de Angaraes: Lircay, Julcamarca y Santo Tomás de Pata con niveles de afectación medio, alto y muy alto respectivamente. Los resultados encontraron que los principales efectos psicosociales de la violencia fueron la pérdida de bienes materiales, el miedotemor, el llanto, los niños huérfanos abandonados y el sufrimiento dolor y que las principales secuelas psicosociales de la violencia a mediano y largo plazo fueron el abandono interrupción de los estudios, los problemas económicos, los pensamientos reiterativos sobre eventos traumáticos, los sentimientos de tristeza y el dolor de cabeza. Se encontraron diferencias entre los distritos estudiados y por sexo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/429 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Psicología social--Perú | es_ES |
dc.subject | Violencia política--Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
dc.title | Análisis de los efectos psicosociales de la violencia política en tres distritos del departamento de Huancavelica con distintos niveles de afectación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 313066 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología Social | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Letras y Ciencias Humanas | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología Social | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MOYANO_GARCIA_MARIA_ANALISIS_EFECTOS_PSICOSOCIALES.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: