Business Consulting: Aplicaciones de marcos de referencia para el desarrollo de software en MS4M S.A.C.
dc.contributor.advisor | Negrón Naldos, Luis Alfredo | |
dc.contributor.author | Romero Aguilar, Carmela | |
dc.contributor.author | Vargas Alarcón, Andric Alejandro | |
dc.contributor.author | Balboa Zegarra, Richar Sandro | |
dc.contributor.author | Alvarado Sanchez, Victor | |
dc.contributor.author | Plasencia Sifuentes, Victor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T21:52:47Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T21:52:47Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024-10-01 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de consultoría se origina en respuesta a la problemática relacionada a la acumulación de deuda técnica acumulada en la empresa MS4M S.A.C. (en adelante MS4M), que se dedica al desarrollo y comercialización de productos tecnológicos para operaciones mineras a cielo abierto y subterráneas en Perú. En los siguientes capítulos exploraremos la problemática, analizaremos como afrontarla, dimensionarla y gestionarla. Además, compartiremos buenas prácticas obtenidas de diferentes marcos de referencia, con el objetivo de fomentar un cambio cultural y estructural, a fin de alinearla a los objetivos de la empresa. Inicialmente se llevó a cabo una evaluación interna que revelo una conexión significativa entre los problemas y el proceso del desarrollo de software. Esto afecta especialmente al componente de calidad de software, entre otros. Uno de los desafíos identificados es el escalamiento de soporte de nivel 1 al nivel 3, donde los desarrolladores senior atienden los problemas, en lugar de enfocarse en la mejora, desarrollo y evolución de los productos. La implementación de los modelos propuestos descritos presenta numerosos desafíos provenientes de los marcos de referencias agiles como DevSecOps, por lo que el presente trabajo intenta cubrir los problemas utilizando esta valiosa herramienta para evitar seguir acumulando una deuda técnica que incremente los costos de desarrollo y que le disminuya competitividad en el mercado. De esta manera esperamos que el lector pueda comprender la importancia de la implementación de mecanismos de gobernanza, arquitectura y lineamientos de desarrollo de software, incluso en organizaciones que cuentan con productos posicionados en el mercado. | es_ES |
dc.description.abstract | This consulting work originates in response to the problem related to the accumulation of technical debt in the company MS4M S.A.C. (hereinafter MS4M), which is dedicated to the development and commercialization of technological products for open-pit and underground mining operations in Peru. In the following chapters, we will explore the problem, analyze how to address it, dimension it, and manage it. Additionally, we will share best practices obtained from different reference frameworks, with the aim of promoting cultural and structural change to align with the company's objectives. Initially, an internal evaluation was carried out, revealing a significant connection between the problems and the software development process. This particularly affects the software quality component, among others. One of the identified challenges is the escalation of support from level 1 to level 3, where senior developers address problems instead of focusing on improving, developing, and evolving products. The implementation of the proposed models described presents numerous challenges arising from agile reference frameworks such as DevSecOps. Therefore, this work attempts to address the problems using this valuable tool to avoid further accumulation of technical debt that increases development costs and reduces market competitiveness. In this way, we hope that the reader can understand the importance of implementing governance mechanisms, architecture, and software development guidelines, even in organizations that have established products in the market. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/29017 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Consultores de empresas | es_ES |
dc.subject | Desarrollo ágil de software | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Business Consulting: Aplicaciones de marcos de referencia para el desarrollo de software en MS4M S.A.C. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10788917 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1328-0323 | es_ES |
renati.author.dni | 06807168 | |
renati.author.dni | 10588536 | |
renati.author.dni | 46676673 | |
renati.author.dni | 46137783 | |
renati.author.dni | 09931967 | |
renati.discipline | 612167 | es_ES |
renati.juror | Salcedo Huarcaya, Marco Antonio | es_ES |
renati.juror | Negron Naldos, Luis Alfredo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gerencia de Tecnologías de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. CENTRUM | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gerencia de Tecnologías de Información | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- Business Consulting_ Aplicaciones de marcos de referencia para el desarrollo de software en MS4M S.A.C..pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- Reporte Turnitin_Romero.pdf
- Size:
- 23.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: