Diseño e implementación de una plataforma de gestión de una red de sensores aplicada a la monitorización de la calidad ambiental en la cuenca del río Napo
dc.contributor.advisor | Ramírez García, Alan Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Aragon Valladares, Joel Orlando | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-09-19T21:29:55Z | es_ES |
dc.date.available | 2014-09-19T21:29:55Z | es_ES |
dc.date.created | 2014 | es_ES |
dc.date.issued | 2014-09-19 | es_ES |
dc.description.abstract | En el capítulo 1, se presentan y desarrollan conceptos generales vinculados al entendimiento de la tesis, tanto en el contexto (i) ambiental, como en el de desarrollo de (ii) sistemas de monitorización y (iii) redes de sensores. Haciendo referencias a información estadística, describiendo el marco normativo y legal, y desarrollando a nivel técnico los elementos de red relacionados. En el capítulo 2, se analiza la problemática particular, en la zona del río Napo en la provincia de Maynas, bajo la metodología de marco lógico, estableciendo e identificando las causas que la originan y los efectos producidos. Asimismo, se plantean los árboles de medios-fines con los cuales se aproxima e interpreta las soluciones adecuadas contra esa problemática. Teniendo esto, se plantea la hipótesis, delimitada a los requerimientos y la infraestructura de soporte del GTRPUCP. En el capítulo 3 se analiza, diseña y desarrolla la plataforma que identifica y considera las funcionalidades de los módulos relacionados. En el capítulo 4 se analiza y valida el sistema desarrollado a través de la verificación de las funcionalidades, pruebas de estrés, y usabilidad de usuarios. Las conclusiones sintetizan los resultados de las pruebas y las recomendaciones registran las consideraciones para el proyecto desarrollado y para los trabajos futuros. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/5594 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Sensores | es_ES |
dc.subject | Agua--Calidad. | es_ES |
dc.subject | Aire--Calidad | es_ES |
dc.subject | Contaminación ambiental--Perú | es_ES |
dc.subject | Sistemas de información | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de una plataforma de gestión de una red de sensores aplicada a la monitorización de la calidad ambiental en la cuenca del río Napo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 43110749 | |
renati.discipline | 613026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de las Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de las Telecomunicaciones | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: