Herramientas para la capacitación en reforzamiento con malla de cuerdas de viviendas de adobe autoconstruidas en áreas sísmicas
dc.contributor.advisor | Blondet Saavedra, Jorge Marcial | |
dc.contributor.author | Serrano Lazo, Malena Alessandra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-06-22T21:33:45Z | es_ES |
dc.date.available | 2016-06-22T21:33:45Z | es_ES |
dc.date.created | 2016 | es_ES |
dc.date.issued | 2016-06-22 | es_ES |
dc.description.abstract | Durante las últimas décadas se han desarrollado diversas técnicas de reforzamiento para mejorar la seguridad estructural de las viviendas de tierra ubicadas en áreas sísmicas. Sin embargo, ninguna de estas técnicas ha sido adoptada masivamente por las personas a quienes van dirigidas, debido principalmente a su alto costo y a la falta de difusión. En consecuencia, resulta necesario desarrollar proyectos de transferencia tecnológica y de capacitación en construcción sismorresistente con tierra para mitigar el inaceptable riesgo sísmico de muchas poblaciones rurales. Este proyecto de tesis presenta el diseño y la aplicación de herramientas de transferencia tecnológica para la capacitación de una comunidad andina en construcción sismorresistente con adobe. Se eligió para este proyecto el distrito de Pullo (Ayacucho), ubicado en una zona altamente sísmica, donde más del 80% de pobladores reside en casas de adobe y más del 50% vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema. El proyecto consistió en trabajar con los pobladores para que tomen conciencia de la vulnerabilidad de sus viviendas de adobe no reforzado y para que aprendan en forma práctica la técnica de refuerzo con mallas de cuerdas de nylon. Se espera que el proyecto pueda ser aplicado con la misma efectividad en otras poblaciones ubicadas en zonas sísmicas donde la construcción en adobe sea predominante. El documento presenta primero las herramientas y la metodología de capacitación empleados en el proyecto: una mesa vibradora portátil para demostrar la efectividad del refuerzo propuesto y un manual de construcción sismorresistente en adobe. Luego se describe la experiencia de capacitación de la población de Pullo, y finalmente se discuten las conclusiones obtenidas sobre la efectividad del proceso de capacitación y la posibilidad de réplica del proyecto en otras comunidades en riesgo sísmico. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/7019 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Construcciones antisísmicas | es_ES |
dc.subject | Construcciones de adobe--Medidas de seguridad | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
dc.title | Herramientas para la capacitación en reforzamiento con malla de cuerdas de viviendas de adobe autoconstruidas en áreas sísmicas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 09137408 | |
renati.discipline | 732267 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Ingeniería Civil | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: