Exploratory analysis for the identification of false banknotes using portable X-ray fluorescence spectrometer
dc.contributor.advisor | López Herrera, María Elena | |
dc.contributor.author | Zamalloa Jara, Marco Antonio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T22:31:15Z | es_ES |
dc.date.available | 2018-11-15T22:31:15Z | es_ES |
dc.date.created | 2018 | es_ES |
dc.date.issued | 2018-11-15 | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue verificar si un espectrómetro portátil de fluorescencia de rayos X (pXRF) puede reconocer las marcas de seguridad de los billetes originales que pueden ser reproducidas por los falsificadores. Se estudiaron billetes peruanos: 4 genuinos y 3 falsos, en 11 puntos de análisis cada uno, correspondiendo a 77 conjuntos de datos. El análisis de correlación de espectros entre los billetes originales fue 1.0, y no hubo correlación con los billetes falsos. El pXRF demuestra que dos marcas de seguridad fueron reproducidas por los falsificadores. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this study was to verify if a portable X-ray fluorescence (pXRF) spectrometer can recognize the security features in banknotes that are reproducible by counterfeiters. Peruvian Nuevo Sol banknotes were studied: 4 genuine and 3 fake ones, in 11 points of analysis for each one, at all 77 data set. The correlation analysis of spectra among original notes was 1.0, and there was no correlation with fake banknotes. pXRF prove that two security features were reproducible for counterfeiters. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/13011 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Espectrometría | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.00 | es_ES |
dc.title | Exploratory analysis for the identification of false banknotes using portable X-ray fluorescence spectrometer | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 07820505 | |
renati.discipline | 533017 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Física | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Física | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ZAMALLOA_JARA_MARCO_ANTONIO_FALSE_BANKNOTES_PORTABLE_X_RAY.pdf
- Size:
- 30.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: