Sistema digital de gestión de intervención por alcoholemia para enfrentar la reducida cobertura del patrullaje policial por sectores en las comisarías durante la atención de las diligencias por conducción en estado de ebriedad en Lima Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Villaorduña Aristondo, José Manuel | |
| dc.contributor.author | Castromonte Osorio, David Jesús | |
| dc.contributor.author | García Madueño, Juan José | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T16:56:34Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T16:56:34Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza la problemática de la reducción de la cobertura del patrullaje policial por sectores las comisarías, durante la atención de diligencias por conducción en estado de ebriedad en Lima Metropolitana, entre los años 2021 y 2023. La investigación revela una disminución significativa del 35% en la capacidad operativa policial debido a procedimientos ineficientes que consumen en promedio 3.8625 horas por intervención y requieren 1.8 efectivos policiales por caso. El estudio identifica como causas principales la insuficiencia de recursos humanos y logísticos, procedimientos manuales burocráticos, excesiva centralización de servicios de dosaje etílico (solo 5 unidades para toda Lima Metropolitana), y deficiencias en la coordinación interinstitucional. Como alternativa de solución, se plantea la implementación del Sistema Digital de Gestión de Intervenciones por Alcoholemia (SDIGIA), plataforma tecnológica integral que optimiza el proceso mediante digitalización de los procedimientos, mejora la coordinación interinstitucional en tiempo real y la gestión de los recursos de manera eficiente. Los resultados esperados muestran que implementar el SDIGIA puede reducir notablemente los tiempos de procesamiento, mejorar la coordinación entre instituciones y hacer más eficiente la distribución de los recursos policiales. Esto permitirá mantener una mejor cobertura de patrullaje en los sectores establecidos. | |
| dc.description.abstract | This research analyzes the reduction in police patrol coverage by sectors in police stations during drunk driving intervention procedures in Metropolitan Lima between 2021 and 2023. The investigation reveals a significant 35% decrease in police operational capacity due to inefficient procedures that consume an average of 3.8625 hours per intervention and require 1.8 police officers per case. The study identifies as main causes the insufficiency of human and logistical resources, bureaucratic manual procedures, excessive centralization of blood alcohol testing services (only 5 units for all Metropolitan Lima), and deficiencies in interinstitutional coordination. As an alternative solution, the implementation of the Digital System for the Management of Drunk Driving Interventions (SDIGIA) is proposed. This comprehensive technological platform optimizes the process through the digitization of procedures, improves real-time-inter-institutional coordination, and manages resources efficiently. The expected results show that implementing SDIGIA can significantly reduce processing times, improve coordination between institutions, and make the distribution of police resources more efficient. This will allow for patrol coverage in the established sectors. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32243 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Policía Nacional (Perú) | |
| dc.subject | Patrullas de policía--Perú--Lima Metropolitana | |
| dc.subject | Conducción en estado de ebriedad--Perú--Lima Metropolitana | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | |
| dc.title | Sistema digital de gestión de intervención por alcoholemia para enfrentar la reducida cobertura del patrullaje policial por sectores en las comisarías durante la atención de las diligencias por conducción en estado de ebriedad en Lima Metropolitana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 09641008 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9906-7026 | |
| renati.author.dni | 32111612 | |
| renati.author.dni | 07626042 | |
| renati.discipline | 312048 | |
| renati.juror | Lopez Rojas, Gary Al | |
| renati.juror | Villaorduña Aristondo, José Manuel | |
| renati.juror | Prieto Barragan, Tracy Alexandra | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Gobierno y Políticas Públicas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gobierno y Políticas Públicas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- CASTROMONTE OSORIO_GARCIA MADUEÑO_SISTEMA_DIGITAL.pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- CASTROMONTE OSORIO_GARCIA MADUEÑO_T.pdf
- Tamaño:
- 18.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: