El diseño de experiencia de usuario aplicado en productos digitales de pagos
| dc.contributor.advisor | Soria Morales, Cesar Antonio | |
| dc.contributor.author | Muñoz Cobos, Andrea Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T22:36:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T22:36:25Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.description.abstract | Este informe presenta 3 proyectos realizados como diseñadora UX/UI en el ámbito de los productos digitales, con un énfasis particular en el área de pagos. A lo largo del documento explicaré los proyectos que ejemplifican cómo, desde diferentes contextos y plataformas, se pueden resolver necesidades concretas de los usuarios y, al mismo tiempo, aportar valor al negocio. El primer proyecto corresponde a un aplicativo independiente para la reserva de canchas de fútbol, donde se diseñó un flujo que integra pagos digitales con el fin de simplificar la experiencia: los usuarios podían reservar y pagar de forma anticipada, reduciendo interacciones innecesarias y dedicando más tiempo a la actividad que realmente valoraban. Los dos proyectos siguientes se realizaron para la empresa Interbank, el tercer banco más grande del Perú. El primero fue el rediseño de la pantalla de inicio del aplicativo, un reto de gran escala que implicó innovar en la manera en que los usuarios acceden a transacciones rápidas, tomando como referencia interacciones comunes en otras plataformas digitales. El segundo se centró en el rediseño de la pantalla de login, donde se priorizó la simplicidad, la seguridad y la eficiencia en el ingreso para dar soporte a un flujo de pagos más ágil. Estos proyectos muestran mi desempeño en el área del UX/UI, aplicado con un enfoque estratégico, puede mejorar procesos de pago, optimizar recursos y brindar experiencias digitales más intuitivas y satisfactorias. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32352 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Diseño gráfico | |
| dc.subject | Arte conceptual | |
| dc.subject | Comunicación en diseño | |
| dc.subject | Diseño asistido por computadoras | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | |
| dc.title | El diseño de experiencia de usuario aplicado en productos digitales de pagos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 40393258 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6208-4412 | |
| renati.author.dni | 75912437 | |
| renati.discipline | 211176 | |
| renati.juror | Boggio Couto, Renzo | |
| renati.juror | Lima Cucho, Lida Ivonne | |
| renati.juror | Cogorno Buendia, Ursula Maria | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Arte con mención en Diseño Gráfico | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Arte y Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Arte con mención en Diseño Gráfico | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- MUÑOZ_COBOS_ANDREA_CAROLINA 3.pdf
- Tamaño:
- 981.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- MUÑOZ_COBOS_ANDREA_CAROLINA_F.pdf
- Tamaño:
- 312 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización
Cargando...
- Nombre:
- MUÑOZ_COBOS_ANDREA_CAROLINA_T.pdf
- Tamaño:
- 9.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: