Diseño de una red de banda ancha para la región Cajamarca
dc.contributor.advisor | Montes Bazalar, Luis Andrés | es_ES |
dc.contributor.author | Fernández Chipana, Cindy Carmen | es_ES |
dc.date.accessioned | 2014-05-09T19:10:41Z | es_ES |
dc.date.available | 2014-05-09T19:10:41Z | es_ES |
dc.date.created | 2013 | es_ES |
dc.date.issued | 2014-05-09 | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad se necesita de una red de Telecomunicaciones que soporte altas capacidades de transmisión y para esto es necesario contar con una red de banda ancha, la región de Cajamarca no cuenta con dicha red por lo que la presente tesis tiene como objetivo diseñar una red de banda ancha que interconecte todas sus provincias y que se pueda conectar con todo el país. Se describe la situación actual de la Región de Cajamarca en el campo socioeconómico, demográfico y de los servicios de las Telecomunicaciones y estos son el servicio de la telefonía móvil, fija y de la televisión por paga y con esto nos damos cuenta que la penetración del uso de esto servicios en la Región ha ido incrementando. Con los datos de la población por provincias se podrá proyectar la población en 10 años y con esto podremos conocer la cantidad de usuarios por provincial de este proyecto. Para un diseño óptimo de la red no solo es necesario la proyección poblacional sino también se tomará en cuenta el factor de capacidad económica, ya que cada sector socioeconómico (A, B, C, D y E) tiene requerimientos diferentes de velocidad de transmisión de los servicios de Telecomunicaciones, con estos factores se hará la proyección de la demanda provincial de la Región de estos servicios en 10 años. Debido a que la Región de Cajamarca cuenta con la infraestructura eléctrica necesaria para conectar a las provincias, dicha infraestructura se toma como basa para el diseño de la red, teniendo un nodo en cada provincia y con una topología principalmente de anillo tenemos un total de 800.5 Km de tendido de fibra óptica. En el capítulo 3 se detalla el diseño de la red y la velocidad de transmisión requerida por nodo y en su totalidad de la red. En el cuarto y último capítulo se realiza el CAPEX y OPEX y haciendo los cálculos de VAN y TIR se demuestra la viabilidad del proyecto, todas las proyecciones se hicieron en un intervalo de 10 años. Por último este proyecto finaliza con conclusiones y recomendaciones. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/5296 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Sistemas de comunicación inalámbrica | es_ES |
dc.subject | Sistemas de comunicación de banda ancha | es_ES |
dc.subject | Telecomunicaciones--Perú | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | es_ES |
dc.title | Diseño de una red de banda ancha para la región Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10476312 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5430-9615 | es_ES |
renati.discipline | 613026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de las Telecomunicaciones | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de las Telecomunicaciones | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: