Gestión de la política cárceles productivas en el Medio Libre Callao para fortalecer las competencias laborales de la población postpenitenciaria en el proceso de la reinserción laboral
dc.contributor.advisor | Fort Carrillo, María Amelia | |
dc.contributor.author | Peralta Apaza, Liz Peresi | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T17:53:44Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T17:53:44Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024-11-08 | |
dc.description.abstract | Revalorar a la persona que delinquió y desea cambiar es crucial, darle las herramientas y estrategias para lograr el cambio de comportamiento involucrando a diferentes actores sociales desde el Estado, grupo familiar y sociedad civil como plantea la política ‘cárceles productivas’ para la población postpenitenciaria asistidos en los establecimientos de medio libre a nivel nacional, en esta investigación la jurisdicción del Callao. La investigación permite ampliar el conocimiento acerca de las estrategias promovidas por el Estado para que el excarcelado no vuelva a delinquir orientándolo al cambio en busca de su desarrollo económico sostenible. Los datos recogidos son prácticos, cuantificables y verificables, lo que permite resolver problemas de investigación y plantear nuevas hipótesis sobre la gestión social y su relación con los problemas de equidad, justicia social y desarrollo humano. Desde la gerencia social las políticas implementadas por el Estado están orientadas a fomentar el desarrollo del capital humano, motivo por el que es importante conocer los factores que permitirán el cambio de comportamiento sostenible del excarcelado y su reinserción laboral inclusiva con equidad, eficiencia y calidad. La tesis concluye en el desconocimiento sistemático de los excarcelados acerca de la política ‘cárceles productivas’ en el Medio Libre Callao, la información recolectada da cuenta sobre las capacitaciones para la formación laboral y mejora de competencias ofertadas por la institución que no tienen la demanda deseada por la población postpenitenciaria. Sin embargo, es posible afirmar que la mayoría de los excarcelados entrevistados están inmersos en grupos familiares constituidos aceptados en su comunidad representando un indicador favorable para la reinserción laboral positiva. | es_ES |
dc.description.abstract | Revaluing the person who has committed a crime and wishes to change is crucial, giving him/her the tools and strategies to achieve behavioral change by involving different social actors from the State, the family group and civil society, as proposed by the 'productive prisons' policy for the post-penitentiary population assisted in the free environment establishments at the national level, in this research in the jurisdiction of Callao. The research allows to broaden the knowledge about the strategies promoted by the State so that the released prisoner does not reoffend, orienting him/her to change in search of his/her sustainable economic development. The information collected is feasible, measurable, and verifiable, which allows answering the research questions leading to new theories in the field of social management and its relationship with development dilemmas: equity, social justice and human development. From social management, the policies implemented by the State are aimed at promoting the development of human capital, which is why it is important to know the factors that will allow the change in sustainable behavior of the released prisoner and their inclusive labor reintegration with equity, efficiency, and quality. The thesis concludes in the systematic ignorance of those released about the "productive prisons" policy in the Medio Libre Callao, the information collected gives an account of the training for job training and improvement of skills offered by the institution that do not have the desired demand for the post-prison population. However, it is possible to affirm that most of the interviewed released prisoners are immersed in constituted family groups accepted in their community, representing a favorable indicator for positive labor reintegration. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/29403 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Perú | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Delincuencia--Aspectos sociales | es_ES |
dc.subject | Justicia social | es_ES |
dc.subject | Capital humano--Aspectos sociales--Perú | es_ES |
dc.subject | Proyectos de desarrollo social | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Gestión de la política cárceles productivas en el Medio Libre Callao para fortalecer las competencias laborales de la población postpenitenciaria en el proceso de la reinserción laboral | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 06649671 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5596-681X | es_ES |
renati.author.dni | 01323737 | |
renati.discipline | 314377 | es_ES |
renati.juror | Fort Carrillo, Maria Amelia | es_ES |
renati.juror | Gabilondo Garcia Del Barco, Rosa Maria | es_ES |
renati.juror | Centurion y Agüero, Carlos Alfredo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gerencia Social con mención en Gerencia de la Participación Comunitaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Gerencia Social con mención en Gerencia de la Participación Comunitaria | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: