Cuenta Conmigo. Sistema comunitario físico – virtual para el bienestar emocional y espiritual de miembros de 17 a 22 años de un movimiento juvenil católico en Lima Metropolitana
| dc.contributor.advisor | Diez Canseco Castro de Steffen, Milagros Martina | |
| dc.contributor.author | Amaya Ñuflo, Paola Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-05T21:47:25Z | |
| dc.date.available | 2025-05-05T21:47:25Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-05-05 | |
| dc.description.abstract | En el año 2020 se declara la pandemia mundial a causa del virus COVID-19 y como medida de bioseguridad, se anunció aislamiento social cerrando centros educativos, religiosos, entre otros. De tal forma que, la virtualización de las clases facilitó a jóvenes creyentes de Lima Metropolitana destinar gran parte de su tiempo a los estudios y aislarse de actividades como la participación de movimientos católicos, afectando el bienestar mental. Como parte de la investigación se abordaron los conceptos de Diseño Sistémico, Diseño Positivo y Diseño para el cambio de comportamiento. Para poder dar apoyo a los jóvenes, se diseñaron diversas soluciones como kits y aplicativos enfocados en mejorar la calidad de vida psicológica y/o espiritual. Por otra parte, se ha rediseñado la estructura organizacional sistémica para fomentar la colaboración y comunicación. Sin embargo, en organizaciones religiosas como la católica, en las cuales participan jóvenes, se identifica una ausencia de estrategias psicosociales que ayuden a poder afrontar las adversidades del contexto. “Cuenta Conmigo” es un diseño sistémico que genera una experiencia de autoconocimiento progresivo a través de una búsqueda de paz interior por medio de la comunidad; contiene un nearable, un producto digital y un servicio personalizado de asesoría apoyado mediante una infraestructura organizacional colaborativa. Se aplicó la metodología del doble diamante a través de recopilación de información mixta. Finalmente, se concluye que el sistema "Cuenta Conmigo" genera un cambio progresivo, por medio de la comunidad, en el comportamiento y bienestar psicosocial y espiritual. | |
| dc.description.abstract | In the year 2020, a worldwide pandemic was declared due to the COVID-19 virus and as a biosecurity measure, social isolation was announced, closing educational and religious centers, among others. Thus, the virtualization of classes made it easier for young believers in Metropolitan Lima to devote much of their time to studies and to isolate themselves from activities such as participation in Catholic movements, affecting their mental wellbeing. As part of the research, the concepts of Systemic Design, Positive Design and Design for Behavioral Change were addressed. In order to support young people, several solutions were designed, such as kits and applications focused on improving the quality of psychological and/or spiritual life. On the other hand, the systemic organizational structure has been redesigned to foster collaboration and communication. However, in religious organizations such as the Catholic one in which young people participate, there is an absence of psychosocial strategies to help them face the adversities of the context. "Cuenta Conmigo" is a systemic design that generates an experience of progressive self-knowledge through a search for inner peace by means of the community; it contains a nearable, a digital product and a personalized counseling service supported through a collaborative organizational infrastructure. The double diamond methodology was applied through mixed information gathering. Finally, it is concluded that the "Cuenta Conmigo" system generates a progressive change, through the community, in behavior and psychosocial and spiritual well-being. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/30660 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.subject | Diseño industrial--Investigaciones--Perú | |
| dc.subject | Planificación estratégica--Perú | |
| dc.subject | Cambio organizacional--Perú | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | |
| dc.title | Cuenta Conmigo. Sistema comunitario físico – virtual para el bienestar emocional y espiritual de miembros de 17 a 22 años de un movimiento juvenil católico en Lima Metropolitana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 08184461 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9573-6963 | |
| renati.author.dni | 75653602 | |
| renati.discipline | 212056 | |
| renati.juror | Cardenal Valqui, Claudia Paola | |
| renati.juror | Perez Quintana, Martha Fernanda | |
| renati.juror | Diez Canseco Castro de Steffen, Milagros Martina | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Arte con mención en Diseño Industrial | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Arte y Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Arte con mención en Diseño Industrial | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- AMAYA_ÑUFLO_PAOLA_BEARIZ 2.pdf
- Tamaño:
- 12.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- AMAYA_ÑUFLO_PAOLA_BEARIZ _F.pdf
- Tamaño:
- 201.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización
Cargando...
- Nombre:
- AMAYA_ÑUFLO_PAOLA_BEARIZ_T.pdf
- Tamaño:
- 67.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: