Implementación de un sistema anticolisión de vehículos mineros utilizando sistemas LIDAR para una operación a tajo abierto
| dc.contributor.advisor | Velarde Criado, Luis Angelo | |
| dc.contributor.author | Martínez Pérez, Luis Gustavo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T16:39:59Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T16:39:59Z | |
| dc.date.created | 2025 | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de suficiencia profesional demuestra mi experiencia en el proyecto de “Implementación del sistema anticolisión en una operación minera a tajo abierto”. Las colisiones de vehículos gigantes son un problema crítico en la industria minera, dada la alta peligrosidad de estas interacciones y los costos asociados a las detenciones de las operaciones por algún incidente. En este proyecto me desempeñé como líder de implementación, en el que fui responsable de la planificación y el posterior despliegue del mismo, asegurando la calidad y el cumplimiento de las diversas normativas requeridas en la industria minera para un correcto funcionamiento de los sistemas. En la introducción muestro mi evolución en el ámbito profesional, en la que mi experiencia en roles de proyectos, gestión comercial, así como mis conocimientos en ingeniería, me han permitido liderar el proyecto que presento en este documento. En el capítulo de “Metodología” se profundiza acerca de los estándares referentes y de cumplimiento obligatorio en el sector; las buenas prácticas en la gestión de proyectos del PMBOK, así como el uso de métodos prácticos desarrollados a través de la experiencia en el sector para la implementación de tecnologías. Finalmente, el capítulo de “Desarrollo del Trabajo de Suficiencia Profesional” describe lo realizado técnicamente a lo largo del proyecto, el cual se dividió en cuatro etapas: Diseño y Planificación, Pre-instalación, Implementación y Gestión del Cambio, Pruebas y Entrega. En la etapa de implementación, se realizaron pruebas de interacción para validar el correcto funcionamiento, y se utilizó un periodo de "marcha blanca" para validar su estabilidad en condiciones de operación real. Como resultado, el proyecto logró validar el correcto funcionamiento y la efectividad del sistema en la prevención de riesgos, cumpliendo con los requisitos del cliente y formalizando su aceptación a través de un acta de entrega. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/32188 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject | Minas--Medidas de seguridad | |
| dc.subject | Seguridad industrial | |
| dc.subject | Teledetección | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | |
| dc.title | Implementación de un sistema anticolisión de vehículos mineros utilizando sistemas LIDAR para una operación a tajo abierto | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 09646736 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4879-9918 | |
| renati.author.dni | 46306540 | |
| renati.discipline | 613026 | |
| renati.juror | Bartra Gardini, Gumercindo | |
| renati.juror | Velarde Criado, Luis Angelo | |
| renati.juror | Figueroa Maldonado, Alexander | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de las Telecomunicaciones | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de las Telecomunicaciones | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- MARTÍNEZ_PÉREZ_LUIS_GUSTAVO.pdf
- Tamaño:
- 1.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Cargando...
- Nombre:
- MARTÍNEZ_PÉREZ_LUIS_GUSTAVO_F.pdf
- Tamaño:
- 162.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Formulario de autorización
Cargando...
- Nombre:
- MARTÍNEZ_PÉREZ_LUIS_GUSTAVO_T.pdf
- Tamaño:
- 8.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Reporte de originalidad
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: