Análisis de la gestión del cambio en empresas Latinoamericanas de consumo masivo que implementaron herramientas de inteligencia artificial en procesos de reclutamiento y selección
dc.contributor.advisor | Lau Barba, Milos Richard | |
dc.contributor.author | Martinez Bendezu, Gabriel Antonio | |
dc.contributor.author | Jarufe Ocharan, Fátima Johana | |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T02:37:33Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T02:37:33Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2021-02-23 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar cómo se da la gestión del cambio analizar cómo se da la gestión del cambio tecnológico en organizaciones que ya han implementado herramientas de inteligencia artificial en los procesos de reclutamiento y selección en Latinoamérica. Para lograr dicho objetivo se procedió a realizar una revisión exhaustiva de las investigaciones pertinentes a dicho tema. Así, se identificó en la literatura tanto las herramientas de reclutamiento y selección tradicionales como las nuevas. Después de ello, se identificaron los principales modelos de gestión del cambio. Con dicha revisión, se propone un modelo de gestión del cambio que integre los conceptos revisados en el marco teórico., y se desarrollaron distintos modelos sobre la gestión del cambio para entender cómo se desarrolla este en las organizaciones. Con esta base teórica, se describió cómo se da este proceso en las empresas de consumo masivo en Latinoamérica. Para ello, se describe el contexto en el que se encuentra el sector así como los factores internos y externos que afectan los procesos de reclutamiento y selección. Luego de ello, se analiza cómo se da la gestión del cambio en empresas de consumo masivo en Latinoamérica que hayan implementado la inteligencia artificial a sus procesos de reclutamiento y selección. Es así que en la presente investigación se llega a la conclusión de que la gestión del cambio en el área de recursos humanos de empresas de consumo masivo viene siendo alineada no solo a la implementación de procesos, sino también de pensamiento de la organización | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/18395 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.subject | Recursos humanos--Innovaciones tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Empresas--América Latina--Administración | es_ES |
dc.subject | Cambio organizacional | es_ES |
dc.subject | Inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Análisis de la gestión del cambio en empresas Latinoamericanas de consumo masivo que implementaron herramientas de inteligencia artificial en procesos de reclutamiento y selección | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 41341395 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9163-3222 | es_ES |
renati.author.dni | 70363697 | |
renati.author.dni | 72783153 | |
renati.discipline | 413386 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Gestión | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Gestión y Alta Dirección | es_ES |
thesis.degree.level | Bachillerato | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Gestión | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MARTINEZ_BENDEZU_JARUFE_OCHARAN (1).pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto restringido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: