Diseño e implementación del sistema electrónico para una prótesis transradial mioeléctrica
dc.contributor.advisor | Carrera Soria, Willy Eduardo | |
dc.contributor.author | Llantoy Sánchez, Alfredo Jesús | |
dc.date.accessioned | 2020-12-16T22:17:06Z | |
dc.date.available | 2020-12-16T22:17:06Z | |
dc.date.available | 2020-12-16T22:17:06Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2020-12-16 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de prótesis de mano ha ido mejorando en los años recientes. Así, componen a la fecha el estado del arte las prótesis mioeléctricas de miembro superior. Sin embargo, los usuarios de prótesis presentan dificultad en controlar su prótesis óptimamente. Ello se debe a que los modelos actuales presentes en el ámbito nacional, la mayoría no cuentan con un sistema electrónico para el control (prótesis estéticas no funcionales, de tipo garfio y mecánicas) y los que la presentan (mioeléctricas) son de costo elevado y no poseen retroalimentación háptica que emule la percepción sensitiva de una mano. En este contexto, el trabajo a desarrollar es el diseño e implementación de un sistema electrónico de bajo costo para una prótesis transradial mioeléctrica que permita al usuario mejorar su efectividad en la ejecución de los gestos deseados en su prótesis de mano. En este documento se describe el sistema electrónico diseñado e implementado. Para ello fueron analizados y escogidos los componentes de hardware a ser empleados y se desarrollaron los algoritmos para el control de apertura y cierre de la mano, así como el de la lógica principal. La electrónica completa fue diseñada para ir embebida dentro del espacio de la palma protésica. Con el fin de validar el diseño en software y hardware, se desarrollaron ensayos del sistema, en el Laboratorio de Investigación en Biomecánica y Robótica Aplicada (LIBRA), con una primera versión de la prótesis ensamblada para determinar el funcionamiento con objetos de diferentes pesos y geometrías para validar el comportamiento de sujeción con la misma. Con los resultados satisfactorios obtenidos, se puede concluir que se consigue un diseño e implementación funcional del sistema electrónico para una prótesis transradial mioeléctrica con un costo de S/ 2475,22. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/17706 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Sistema electrónico--Diseño y construcción | es_ES |
dc.subject | Manipuladores (Mecanismos) | es_ES |
dc.subject | Prótesis--Diseño electrónico | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación del sistema electrónico para una prótesis transradial mioeléctrica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 08122954 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3713-3937 | es_ES |
renati.author.dni | 74084200 | |
renati.discipline | 712026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias con mención en Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Bachillerato | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Electrónica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- LlANTOY_SANCHEZ_ALFREDO_ DISEÑO_IMPLEMENTACIÓN_SISTEMA.pdf
- Size:
- 9.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: