Propuesta metodológica para la optimización de modelos predictivos de generación de residuos sólidos municipales en zonas urbanas
dc.contributor.advisor | Kahhat Abedrabbo, Ramzy Francis | |
dc.contributor.author | Izquierdo Horna, Luis Antonio | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T20:26:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T20:26:10Z | |
dc.date.created | 2024 | |
dc.date.issued | 2024-06-19 | |
dc.description.abstract | El pronóstico de la generación de residuos sólidos municipales (RSM) desempeña un papel esencial en la toma de decisiones y proporciona información relevante para la gestión de residuos, así como una comprensión profunda de los factores que influyen en este proceso. En este trabajo, se desarrolló un modelo de predicción de RSM específico para Lima Metropolitana, basado en variables socioculturales, ambientales y económicas, teniendo al 2019 como año de referencia, debido a la influencia del COVID-19 en los datos sobre este tema en años posteriores a la pandemia. El modelo se construyó utilizando las cantidades per cápita de RSM generadas en cada distrito, junto con parámetros relacionados con el consumo de combustibles en el hogar (como gas natural, electricidad y gas licuado de petróleo) y características demográficas de la población (como edad, nivel de educación y gasto mensual). Dada la calidad y disponibilidad de datos, se optó por utilizar el algoritmo de random forest como técnica de predicción. Las variables analizadas se obtuvieron a partir de la Encuesta Residencial de Consumo y Uso de Energía (ERCUE) a nivel municipal. Los resultados indicaron que el algoritmo implementado explica el 51% de la variabilidad de los datos. Se espera que las recomendaciones presentadas en este estudio sirvan para investigaciones futuras relacionadas con la predicción de RSM, contribuyendo a obtener resultados más precisos y aplicables a contextos específicos. | es_ES |
dc.description.abstract | Municipal solid waste (MSW) generation forecasting plays an essential role in decision making and provides relevant information for waste management, as well as a deep understanding of the factors that influence this process. In this work, a specific MSW prediction model was developed for Metropolitan Lima, based on sociocultural, environmental and economic variables, having 2019 as the reference year, due to the influence of COVID-19 on data on this topic in post-pandemic years. The model was constructed using per capita amounts of MSW generated in each district, along with parameters related to household fuel consumption (such as natural gas, electricity, and liquefied petroleum gas) and demographic characteristics of the population (such as age, education level, and monthly expenditure). Given the quality and availability of data, we chose to use the random forest algorithm as a prediction technique. The variables analyzed were obtained from the Residential Survey of Energy Consumption and Use (ERCUE) at the municipal level. The results indicated that the implemented algorithm explains 51% of the variability of the data. It is expected that the recommendations presented in this study will be useful for future research related to MSW prediction, contributing to obtain more accurate results applicable to specific contexts. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/28066 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) | es_ES |
dc.subject | Combustibles--Consumo | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.title | Propuesta metodológica para la optimización de modelos predictivos de generación de residuos sólidos municipales en zonas urbanas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 08746262 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7321-2256 | es_ES |
renati.author.dni | 73978040 | |
renati.discipline | 732028 | es_ES |
renati.juror | Aldaco Garcia, Ruben | es_ES |
renati.juror | Kahhat Abedrabbo, Ramzy Francis | es_ES |
renati.juror | Miller, T. Reed | es_ES |
renati.juror | Santa Cruz Hidalgo, Sandra Cecilia | es_ES |
renati.juror | Sanjuán Pellicer, Neus | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#doctor | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Doctorado | es_ES |
thesis.degree.name | Doctor en Ingeniería | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
- Name:
- IZQUIERDO_HORNA_LUIS_PROPUESTA_METODOLOGICA_OPTIMIZACION.pdf
- Size:
- 2.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
No Thumbnail Available
- Name:
- IZQUIERDO_HORNA_LUIS_ANTONIO_T.pdf
- Size:
- 22.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Reporte de originalidad
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: