Análisis de la implementación de un sistema de bicicletas compartidas
dc.contributor.advisor | Cornejo Sánchez, Christian Santos | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Zoila Mercedez | |
dc.date.accessioned | 2021-02-20T16:15:31Z | |
dc.date.available | 2021-02-20T16:15:31Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2021-02-20 | |
dc.description.abstract | Debido al incremento de la población urbana, los servicios públicos ofrecidos en las ciudades, como el transporte público, reciben una mayor demanda. Esto ocasiona que los gobiernos tomen medidas para satisfacer la demanda insatisfecha generada por este incremento de población. La primera medida correctiva fue aumentar y mejorar la infraestructura para el parque vehicular, beneficiando a los propietarios de vehículos propios. No obstante, esto trajo consigo diversos problemas tales como la congestión, emisión de gases contaminantes y un aumento de la brecha social, disminuyendo el nivel de accesibilidad y conectividad. Es por ello por lo que diversos autores proponen medidas de transporte sostenible, siendo este un tema actual de gran importancia y controversia en varios países del mundo. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mostrar los avances científicos, supuestos e impactos que ha tenido la implementación de un sistema de bicicletas compartidas. Este sistema nace con el fin de ser un medio de transporte para viajes de inicio a fin con rutas cortas. No obstante, se especula que el sistema impacta más al ser trabajado en conjunto con el transporte público, trayendo consigo efectos positivos en el ámbito económico, ambiental y social. En base a literatura existente, se demuestra que un sistema compartido de bicicletas es una opción eficiente que permite conectar al transporte público masivo, tales como metros y trenes, y así ser parte del sistema integral de transporte. De esta manera, se obtienen impactos económicos, en términos de ahorros de tiempo e infraestructura; impactos sociales, en términos de accesibilidad e impactos ambientales, en términos de disminución de emisión de gases contaminantes. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/18319 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Bicicletas | es_ES |
dc.subject | Transporte público--Aspectos ambientales | es_ES |
dc.subject | Transporte público--Aspectos económicos | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_ES |
dc.title | Análisis de la implementación de un sistema de bicicletas compartidas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 09868135 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1297-5510 | es_ES |
renati.author.dni | 71246530 | |
renati.discipline | 722026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias con mención en Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Bachillerato | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Industrial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- RODRIGUEZ_RODRIGUEZ_ZOILA_ANÁLISIS_IMPLEMENTACIÓN_ SISTEMA.pdf
- Size:
- 829.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: