Estudio de técnicas de ultrasonido cuantitativo aplicadas a la detección de inflamación o IFTA en riñones trasplantados
dc.contributor.advisor | Lavarello Montero, Roberto Janniel | |
dc.contributor.author | Acosta Zúñiga, Edgar Roberto | |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T16:59:29Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T16:59:29Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2021-02-17 | |
dc.description.abstract | El trasplante renal es el tratamiento de elección para pacientes con enfermedades renales en fase terminal. Por este motivo, el monitoreo de los receptores del trasplante es crucial para poder evitar la posible disfunción del injerto, la cual puede conducir a la pérdida de este. La causa más común de falla en el aloinjerto renal es la nefropatía crónica por aloinjerto, caracterizada por un proceso de fibrosis intersticial y atrofia tubular (IFTA). Por tanto, el presente estudio busca realizar un análisis del coeficiente de retrodispersión promedio (aBSC), así como de los parámetros de ultrasonido cuantitativo (QUS) derivados de este, los cuales son el diámetro de dispersión efectivo (ESD) y la concentración acústica efectiva (EAC). Esto con el objetivo de desarrollar un modelo de solución que permita diagnosticar la presencia de inflamación o IFTA en aloinjertos renales de manera temprana a partir del uso de tres clasificadores estadísticos (regresión logística, SVM y random forest). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/18239 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Riñones--Trasplantes | es_ES |
dc.subject | Ultrasonido--Aplicaciones médicas | es_ES |
dc.subject | Ingeniería biomédica | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
dc.title | Estudio de técnicas de ultrasonido cuantitativo aplicadas a la detección de inflamación o IFTA en riñones trasplantados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10544227 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8472-5161 | es_ES |
renati.author.dni | 74964605 | |
renati.discipline | 712026 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias con mención en Ingeniería Electrónica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Bachillerato | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Electrónica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- ACOSTA_ZUÑIGA_EDGAR_ESTUDIO_TÉCNICAS_ULTRASONIDO.pdf
- Size:
- 310.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: