ENKEI: Sistema de Segregación de Residuos Domésticos para Zonas Urbanas
dc.contributor.advisor | Loaiza Soracco, Renato Gonzalo | |
dc.contributor.advisor | Pérez Riojas, Fernando Felipe | |
dc.contributor.author | Noborikawa Gushiken, Mayumi Karina | |
dc.date.accessioned | 2021-11-26T17:22:44Z | |
dc.date.available | 2021-11-26T17:22:44Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2021-11-26 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, en el Perú existe una barrera que impide el buen manejo y procesamiento de residuos sólidos. Este hecho es ocasionado por dos factores íntegramente relacionados: el escaso hábito de clasificación de residuos de las personas y la inexistencia de un sistema integrado y eficiente de manejo de residuos municipales. Como consecuencia, se produce una acumulación de residuos en las calles, los cuales más del 50% es materia orgánica que en estado de putrefacción son un foco de plagas y enfermedades respiratorias y gastrointestinales. Con la finalidad de buscar una solución a esta problemática se realizó un análisis de las medidas que se están tomando a nivel nacional e internacional siguiendo la línea de economía circular. Por consiguiente, se observó en la ciudad de Lima una oportunidad de aportar mediante el diseño para el cambio de comportamiento en el tratamiento de residuos sólidos domiciliarios, ya que se la identifica como una sociedad en proceso de adaptación hacia prácticas más sostenibles. Bajo esta premisa se realizó el diseño de un módulo doméstico de segregación de residuos orgánicos e inorgánicos enfocado en facilitar su almacenamiento y posterior procesamiento con la finalidad de expandir una cultura de economía circular en la población. Para entender de manera completa la problemática y el contexto se realizaron una serie de estudios utilizando diversos métodos. Los resultados obtenidos se analizaron y se identificaron los lineamientos y requerimientos de diseño del producto. Finalmente, se tradujeron los resultados de esta investigación en un producto tangible, el cual obtuvo una respuesta positiva luego de ser validado por usuarios finales. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/20997 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Residuos sólidos--Tratamiento | es_ES |
dc.subject | Residuos sólidos--Administración | es_ES |
dc.subject | Basuras y aprovechamiento de basuras | es_ES |
dc.subject | Diseño industrial | es_ES |
dc.subject | Contaminación ambiental | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_ES |
dc.title | ENKEI: Sistema de Segregación de Residuos Domésticos para Zonas Urbanas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 07954548 | |
renati.advisor.dni | 43036429 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7240-5109 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6344-6945 | es_ES |
renati.author.dni | 5929992 | |
renati.discipline | 212056 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Arte con Mención en Diseño Industrial | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Arte y Diseño | es_ES |
thesis.degree.level | Bachillerato | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Arte con Mención en Diseño Industrial | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- NOBORIKAWA_GUSHIKEN_MAYUMI_KARINA (1).pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: