Diseño conceptual de un pie protésico que permite determinar las fuerzas de contacto pie-piso sobre pendientes, escalones y superficies con irregularidades durante la marcha
dc.contributor.advisor | Abarca Pino, Victoria Elizabeth | |
dc.contributor.author | Miranda Quispe, Bruno Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T19:40:36Z | |
dc.date.available | 2021-06-15T19:40:36Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2021-06-15 | |
dc.description.abstract | El presente documento se basa en una investigación para realizar un monitoreo correcto de fuerzas de contacto pie-piso a usuarios con prótesis de miembro inferior; pues, se ha demostrado, que los pacientes presentan condiciones degenerativas en la columna baja y cadera al no tener una carga homogénea de contacto. Por tal motivo, este trabajo tiene como objetivo realizar el diseño conceptual de un pie protésico que detecte las fuerzas pie-piso sobre pendientes, escaleras y superficies irregulares durante la marcha. Esta investigación se basa en realizar un estudio de la Biomecánica del pie, y el Estado de la Tecnología donde se busca modelos comerciales de pies protésicos dinámicos por su adaptabilidad en las superficies y las tecnologías existentes de sensado con el fin de poder adaptar ambas cualidades en una sola prótesis. El funcionamiento conceptual del pie consiste en moldearse a la superficie de contacto, una vez hecho eso, los sensores de carga brindan la información de las fuerzas y por medio de un sensor inercial se obtiene la dirección de estas cargas de contacto. Se obtienen tres conceptos de solución que son verificados por una evaluación técnica económica y se obtiene un concepto óptimo basado en los resultados. Este concepto óptimo cuenta con sensores en la planta del pie y es dinámico para pisar correctamente las superficies mencionadas. En adición, este proyecto es importante porque brinda información sobre las reacciones de contacto que tiene el pie durante la caminata y permite acceder a mayores alcances sobre la biomecánica de la rehabilitación y marcha humana. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/19471 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Protesis--Mecatrónica | es_ES |
dc.subject | Pie artificial--Diseño y construcción | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.title | Diseño conceptual de un pie protésico que permite determinar las fuerzas de contacto pie-piso sobre pendientes, escalones y superficies con irregularidades durante la marcha | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.cext | 001384213 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7682-5058 | es_ES |
renati.author.dni | 73217602 | |
renati.discipline | 713096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias con mención en Ingeniería Mecatrónica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Bachillerato | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Mecatrónica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MIRANDA_QUISPE_BRUNO_SEBASTIAN_DISEÑO_CONCEPTUAL_PIE.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: