Trabajo de investigación acerca de sistemas de grabación automática para la detección, seguimiento y conteo de peatones en intersecciones semaforizadas
dc.contributor.advisor | Crisóstomo Romero, Pedro Moisés | |
dc.contributor.author | Leiva Ottone, Martín Giancarlo | |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T22:46:12Z | |
dc.date.available | 2020-09-11T22:46:12Z | |
dc.date.created | 2020 | |
dc.date.issued | 2020-09-11 | |
dc.description.abstract | La información acerca del flujo peatonal es necesaria como métrica para dirigir diversos programas relacionados al transporte no motorizado (Lindsey, Nordback, & Figliozzi, 2016); sin embargo, actualmente la manera más común de obtener esta información es a través del conteo manual, el cual cuenta con diversas desventajas como ser una medida de corto plazo y de costo relativamente elevado (U.S Department of Transportation, 2016). Ante tales circunstancias, el objetivo general del presente trabajo académico es encontrar un concepto de solución que nos permita automatizar el proceso de conteo peatonal. Esta automatización se logra mediante un sistema de grabación que cuente con una cámara móvil que le permita alternar entre dos cruceros peatonales adyacentes dependiendo del color del semáforo. Como parte de la elaboración conceptual de la propuesta, se realiza una investigación del estado del arte de temas relacionados a la detección, seguimiento y conteo de peatones, así como la automatización de plataformas para cámaras. Esta información es utilizada para poder definir los requerimientos de dicho sistema, sus principales funciones y proponer alternativas de solución. Finalmente, utilizando un análisis económico-técnico se elige el concepto de solución óptimo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12404/17042 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Peatones--Comportamiento | es_ES |
dc.subject | Zonas peatonales--Automatización | es_ES |
dc.subject | Cámaras de vídeo | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
dc.title | Trabajo de investigación acerca de sistemas de grabación automática para la detección, seguimiento y conteo de peatones en intersecciones semaforizadas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10131502 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8810-9005 | es_ES |
renati.discipline | 713096 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias con mención en Ingeniería Mecatrónica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Bachillerato | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Mecatrónica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- LEIVA_OTTONE_MARTÍN_TRABAJO_INVESTIGACIÓN_ACERCA.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: